公司概覽
| 股票名稱 | 春泉產業信託 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01426 |
| 公司全稱 | 春泉產業信託 |
| 行業 | 地產 |
| 主營業務 | 為房地產投資信托基金,主要於中國持有及投資物業,以及從事物業發展與相關業務。 |
| 上市日期 | 2013-12-05 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港德輔道中68號萬宜大廈28樓2801室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.springreit.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | 待提取 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | 待提取 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.64 |
| 首日漲跌幅 | -16.01% |
| 首日成交量 | 73729000.0 |
| 首日成交額 | 250959000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 償還部分定期融資貸款 |
|---|
承銷團
整體協調人 (1)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
聯席賬簿管理人 (2)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
聯席牽頭經辦人 (2)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | Toshihiro Toyoshima |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | RCA Fund 01, L.P.(20.60%);PAG Holdings Limited(15.79%);房超(12.52%);遠洋集團控股有限公司(11.92%);Taniya Mamoru(6.94%) |
|---|


