// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 春泉產業信託 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01426 |
| 公司全稱 | 春泉產業信託 |
| 行業 | 地產 |
| 主營業務 | 為房地產投資信托基金,主要於中國持有及投資物業,以及從事物業發展與相關業務。 |
| 上市日期 | 2013-12-05 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港德輔道中68號萬宜大廈28樓2801室 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.springreit.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.64 |
| 首日漲跌幅 | -16.01% |
| 首日成交量 | 73729000.0 |
| 首日成交額 | 250959000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 償還部分定期融資貸款 |
|---|
// 承銷團 //
整体协调人 (1)
瑞士信贷(香港)有限公司
联席账簿管理人 (2)
瑞士信贷(香港)有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
联席牵头经办人 (2)
瑞士信贷(香港)有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
// 基石投資者 //
本股票無基石投資者。
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | Toshihiro Toyoshima |
|---|---|
| 公司秘書 | 暫無數據 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | RCA Fund 01, L.P.(20.60%);PAG Holdings Limited(15.79%);房超(12.52%);遠洋集團控股有限公司(11.92%);Taniya Mamoru(6.94%) |
|---|


