// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 英派藥業 |
|---|---|
| 股票代碼 | 07630 |
| 公司全稱 | 英派藥業 |
| 行業 | 生物医药 |
| 主營業務 | 我們是一家處於商業化階段的生物技術公司,致力於在全球範圍內推進基於合成致死機制的精準抗癌療法,打造創新療法,以滿足癌症患者未被滿足的醫療需求。 |
| 上市日期 | 2026-05-13 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 18A生物科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省南京市高新技術產業開發區星火路10號 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | impacttherapeutics.com |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2026-05-05 至 2026-05-08 |
| 發售價 | HK$ 20.10 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 4,020 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 41,977,000 |
| 香港公開發售股數 | 4,197,800 (10.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | ~15.2% |
| 發行後總股本 | 276,165,130 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 843,737,700 |
| 公開發售募資額 | HK$ 84,375,780 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 2,282.4x |
| 有效申請數目 | 221,788 |
| 受理申請數目 | 18,774 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 84,375,780 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 5,550,919,113 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情況 | 虧損人民幣295.9百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币230,100,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 84,200,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 35.5 |
| 首日漲跌幅 | 108.26% |
| 首日成交量 | 15135000.0 |
| 首日成交額 | 544227000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約51%或398.37百萬港元將用于為核心產品塞納帕利正在進行及計劃中的臨床開發、監管批準以及商業化提供資金; 2、約31%或242.15百萬港元將用于為關鍵產品IMP1734及IMP9064正在進行的臨床開發提供資金; 3、約8%或62.49百萬港元將用于為其他管線資產、IMP1707、IMP7068、IMP22、IMP25、IMP08、IMP13及IMP10的研發活動提供資金; 4、約8%或62.49百萬港元將用于為研發平臺的開發及擴大藥物管線提供資金; 5、約2%或15.62百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
高盛(亚洲)有限责任公司
整体协调人 (3)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (3)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (4)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
联席牵头经办人 (4)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
资本市场中介人 (4)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
科律香港律师事务所 君合律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
Kirkland & Ellis 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
| H股证券登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DechengIMPACTLimited | 23,559,685 | 8.53% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 2 | 廣西騰訊創業投資有限公司 | 15,593,533 | 5.65% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 3 | 上海禮瀚生物科技合夥企業 | 14,640,236 | 5.30% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 4 | LAVEnterprise | 14,220,861 | 5.15% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 5 | BOUNDLESSCREEK,LLC | 10,875,618 | 3.94% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 6 | LAVInnovation(Hong | 8,789,975 | 3.18% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 7 | 蘇州高特佳信銀匯鑫股權投資 | 8,615,202 | 3.12% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 8 | 蔡遂雄 | 8,422,233 | 3.05% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 9 | 田野 | 8,422,233 | 3.05% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 10 | 蘇州禮瑞股權投資中心(有限 | 8,368,406 | 3.03% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 11 | 揚州國金英派生物醫藥創業投 | 7,944,585 | 2.88% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 12 | 上海君實生物醫藥科技股份有 | 7,907,133 | 2.86% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 13 | LAVIntegraLimited(「LAV | 6,846,397 | 2.48% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 14 | LAVImpetusLimited(「LAV | 6,725,827 | 2.44% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 15 | 上海康鋆企業管理諮詢合夥企 | 6,030,649 | 2.18% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 16 | 北京新動力股權投資基金(有 | 6,030,642 | 2.18% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 17 | 蘇州禮康股權投資中心(有限 | 5,139,637 | 1.86% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 18 | 泰客戶TRS而言) | 4,775,600 | 1.73% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 19 | 上海譽楠企業管理合夥企業 | 4,580,233 | 1.66% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 20 | 武漢光谷生物城華嶺基金合夥 | 4,362,991 | 1.58% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 21 | 海南躍馬爭春創業投資中心 | 4,307,601 | 1.56% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 22 | 杭州萬全島生物醫藥科技合夥 | 4,274,984 | 1.55% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 23 | 廈門建發新興產業股權投資柒 | 4,013,156 | 1.45% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 24 | EverspringGQInvestment | 3,664,188 | 1.33% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 25 | 廣州越秀生物產業創業投資基 | 3,588,778 | 1.30% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 26 | 上海華嶺智新投資合夥企業 | 3,558,211 | 1.29% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 27 | 黃河 | 3,117,800 | 1.13% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 28 | 黃河投資有限公司(「黃 | 3,117,800 | 7.43% | 1.13% | — | — |
| 29 | 無錫藥明康德一期投資企業 | 3,029,306 | 1.10% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 30 | 杭州千溪山生物醫藥科技合夥 | 2,986,905 | 1.08% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 31 | BaoJun | 2,767,497 | 1.00% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 32 | 共青城瑞吉三期投資合夥企業 | 2,372,140 | 0.86% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 33 | ChinaSummitCapitalLimited | 2,290,117 | 0.83% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 34 | HomericSummitCapital | 2,290,117 | 0.83% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 35 | 上海禮灝生物科技合夥企業 | 2,290,116 | 0.83% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 36 | DingxinCapitalBiotech | 2,290,116 | 0.83% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 37 | EagleMindInvestments | 2,290,116 | 0.83% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 38 | 蘇州工業園區新建元生物創業 | 2,134,448 | 0.77% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 39 | 杭州海邦藥谷從正創業投資合 | 2,134,448 | 0.77% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 40 | 蘇州禮潤股權投資中心(有限 | 2,125,370 | 0.77% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
| 41 | VisionFund1 | 993,800 | 0.36% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 42 | Vision Fund 1 SP | 993,800 | 2.37% | 0.36% | — | — |
| 43 | LAVStar | 974,200 | 0.35% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 44 | LAVOpportunities | 974,200 | 0.35% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 45 | FirstQuarterMoonOFC–PhecdaFund | 974,200 | 0.35% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 46 | ProsperHigh | 776,000 | 0.28% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 47 | GSCFund1 | 565,000 | 0.20% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 48 | WWHCP | 389,600 | 0.14% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 49 | HorizonFund1 | 194,800 | 0.07% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 50 | HorizonNextFund | 194,800 | 0.07% | — | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 51 | Horizon Fund 1 SP | 194,800 | 0.46% | 0.07% | — | — |
| 52 | 于慶貞 | 39,722 | 0.01% | — | 2027-05-12 | 2027-05-12 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 徐聰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 韓一凡 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡遂雄 | — | 執行董事 |
| 2 | 田野 | — | 執行董事 |
| 3 | 马宁 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐聪 | — | 非執行董事 |
| 2 | Qiang XU | — | 非執行董事 |
| 3 | 刘涛 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭明 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 萧志雄 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 邵黎明 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 施毅博士透過LAV實體持有38,470,660股H股(13.93%);上海禮曜投資管理有限公司及陳飛博士透過上海禮瀚等實體持有32,563,765股H股(11.79%);Decheng IMPACT Limited持有23,559,685股H股(8.53%);騰訊控股有限公司持有19,365,333股H股(7.01%)。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 200 | 67,375 | 1,010 | 0.01 |
| 400 | 31,423 | 487 | 0.02 |
| 600 | 7,145 | 114 | 0.02 |
| 800 | 4,135 | 68 | 0.02 |
| 1,000 | 5,633 | 96 | 0.02 |
| 1,200 | 2,889 | 51 | 0.02 |
| 1,400 | 2,481 | 45 | 0.02 |
| 1,600 | 2,331 | 43 | 0.02 |
| 1,800 | 2,223 | 43 | 0.02 |
| 2,000 | 21,604 | 422 | 0.02 |
| 3,000 | 5,244 | 115 | 0.02 |
| 4,000 | 6,287 | 153 | 0.02 |
| 5,000 | 2,883 | 77 | 0.03 |
| 6,000 | 1,867 | 55 | 0.03 |
| 7,000 | 1,308 | 41 | 0.03 |
| 8,000 | 1,141 | 39 | 0.04 |
| 9,000 | 1,085 | 40 | 0.04 |
| 10,000 | 7,202 | 282 | 0.04 |
| 20,000 | 6,048 | 380 | 0.06 |
| 30,000 | 4,890 | 424 | 0.09 |
| 40,000 | 4,190 | 463 | 0.12 |
| 50,000 | 2,441 | 328 | 0.12 |
| 60,000 | 1,914 | 302 | 0.15 |
| 70,000 | 1,434 | 260 | 0.17 |
| 80,000 | 1,524 | 313 | 0.20 |
| 90,000 | 1,259 | 289 | 0.23 |
| 100,000 | 8,062 | 2,041 | 0.25 |
| 200,000 | 5,128 | 2,514 | 0.50 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 5,016 | 3,182 | 0.60 |
| 400,000 | 1,603 | 1,199 | 0.80 |
| 500,000 | 903 | 778 | 0.75 |
| 600,000 | 503 | 503 | 0.90 |
| 700,000 | 397 | 33 | 1.05 |
| 800,000 | 250 | 50 | 1.20 |
| 900,000 | 184 | 57 | 1.35 |
| 1,000,000 | 444 | 191 | 1.50 |
| 1,250,000 | 227 | 162 | 1.87 |
| 1,500,000 | 148 | 148 | 2.25 |
| 1,750,000 | 127 | 35 | 2.62 |
| 2,098,800 | 840 | 572 | 3.15 |
配發基準


