// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 百望股份 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06657 |
| 公司全稱 | 百望股份 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國一家企業數字化解決方案提供商,專注于通過自己的百望云平臺提供SaaS財稅數字化及數據驅動的分析服務。 |
| 上市日期 | 2024-07-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區北清路81號一區1號樓14樓及15樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.baiwang.com/official_website/index.html |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 未知 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股書日期 | 2024-06-28 |
| 發售價 | HK$ 36.00 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 3,600 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 9,262,000 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | 8,335,800 (90.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 333,432,000 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 6.6x |
| 有效申請數目 | 3,809 |
| 受理申請數目 | 2,338 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 33,343,200 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -20.73 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 104,560,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 32.0 |
| 首日漲跌幅 | 8.06% |
| 首日成交量 | 1036900.0 |
| 首日成交額 | 36816700.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約31.5%或77.5百萬港元(人民幣71.0百萬元)將用于升級及增強解決方案的功能及特性,并進一步擴展解決方案組合; 2、約29.4%或72.5百萬港元(人民幣66.4百萬元)將用于提升研發能力; 3、約19.3%或47.5百萬港元(人民幣43.5百萬元)將用于發展銷售及營銷計劃; 4、約11.5%或28.2百萬港元(人民幣25.8百萬元)將用于業務協同,并有選擇地尋求與業務互補或協同的戰略投資及收購機會,以擴大現有的產品及服務類型、提高技術能力及提升對客戶的價值主張; 5、約8.3%或20.5百萬港元(人民幣18.8百萬元)將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
海通国际资本有限公司(獨家)
保荐人兼整体协调人 (1)
海通国际证券有限公司
整体协调人 (2)
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (3)
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (8)
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (8)
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
威尔逊‧桑西尼‧古奇‧罗沙迪律师事务所 天元律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳杰女士 | 58,700,000 | 25.98% | — | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 2 | 阿里巴巴(中國)網 | 25,724,721 | 18.04% | 11.39% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 3 | 北京旋極信息技術 | 21,463,466 | 7.09% | 9.50% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 4 | 寧波修安企業管理 | 20,000,000 | 6.60% | 8.85% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 5 | 天津多盈科技中心 | 14,922,174 | 4.93% | 6.61% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 6 | 復星集團(1) | 11,512,873 | 8.07% | 5.10% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 7 | 東方富海集團(2) | 10,426,011 | 7.31% | 4.62% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 8 | 深圳市創新投資集 | 7,819,508 | 5.48% | 3.46% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 9 | 上海大眾公用事業 | 7,000,000 | 4.91% | 3.10% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 10 | 上海國鑫創業投資 | 5,564,786 | 3.90% | 2.46% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 11 | 玖兆集團(4) | 5,297,690 | 3.71% | 2.35% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 12 | 紅正均方投資有限 | 4,687,500 | 3.29% | 2.07% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 13 | 深圳市共同家園管 | 3,926,774 | 2.75% | 1.74% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 14 | 桐鄉市眾潤企業管 | 2,007,008 | 1.41% | 0.89% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 15 | 晉江方舟二號股權 | 1,939,314 | 1.36% | 0.86% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 16 | 鹽城市鹽南獨角獸 | 1,907,470 | 1.34% | 0.84% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 17 | 蘇州萬佳創業投資 | 1,700,854 | 1.19% | 0.75% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 18 | 張連文先生 | 1,442,308 | 1.01% | 0.64% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 19 | 郭夕興先生 | 1,154,606 | 0.81% | 0.51% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 20 | 銀河源匯投資有限 | 1,150,000 | 0.81% | 0.51% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 21 | 共青城恆匯瑞誠股 | 1,100,000 | 0.77% | 0.49% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 22 | 濟南海望股權投資 | 1,000,000 | 0.70% | 0.44% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 23 | 北京翠湖原始創新 | 800,000 | 0.56% | 0.35% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 24 | 常州市天寧弘亞實 | 769,230 | 0.54% | 0.34% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 25 | 顏霞女士 | 769,230 | 0.54% | 0.34% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 26 | 天津金鑫通科技中 | 730,000 | 0.51% | 0.32% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 27 | 青島紅馬盛世私募 | 421,052 | 0.30% | 0.19% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 28 | 重慶兩江中新嘉量 | 400,000 | 0.28% | 0.18% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 29 | 青島睿貝塔股權投 | 346,153 | 0.24% | 0.15% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 30 | 常州市新興壹號投 | 340,171 | 0.24% | 0.15% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 31 | 蘇州慕華股權投資 | 340,171 | 0.24% | 0.15% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 32 | 文曉鳴先生 | 340,171 | 0.24% | 0.15% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 33 | 朱莉萍女士 | 236,762 | 0.17% | 0.10% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 34 | 宿遷千山信卓股權 | 200,000 | 0.14% | 0.09% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 35 | 川江投資有限公司 | 192,307 | 0.13% | 0.09% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 陳杰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 蘇麗珊 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 陳杰(25.98%);寧波修安企業管理合伙企業(有限合伙)(8.85%);天津多盈科技中心(有限合伙) (6.61%);阿里巴巴(中國)網絡科技有限公司(11.39%);北京旋極信息技術股份有限公司(9.50%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,007 | 2,007 | 0.40 |
| 200 | 528 | 528 | 0.60 |
| 300 | 116 | 116 | 0.75 |
| 400 | 49 | 49 | 0.80 |
| 500 | 162 | 162 | 0.90 |
| 600 | 24 | 24 | 0.96 |
| 700 | 30 | 30 | 1.00 |
| 800 | 21 | 21 | 1.10 |
| 900 | 50 | 50 | 1.18 |
| 1,000 | 352 | 352 | 1.24 |
| 1,500 | 58 | 58 | 1.65 |
| 2,000 | 104 | 104 | 2.00 |
| 2,500 | 21 | 21 | 2.38 |
| 3,000 | 29 | 29 | 2.69 |
| 3,500 | 6 | 6 | 3.00 |
| 4,000 | 16 | 16 | 3.38 |
| 4,500 | 16 | 16 | 3.75 |
| 5,000 | 60 | 60 | 4.00 |
| 6,000 | 15 | 15 | 4.54 |
| 7,000 | 9 | 9 | 5.00 |
| 8,000 | 4 | 4 | 5.50 |
| 9,000 | 3 | 3 | 6.00 |
| 10,000 | 53 | 53 | 6.40 |
| 20,000 | 22 | 22 | 12.00 |
| 30,000 | 27 | 27 | 15.99 |
| 40,000 | 2 | 2 | 20.00 |
| 50,000 | 1 | 1 | 24.00 |
| 60,000 | 12 | 12 | 28.02 |
| 70,000 | 2 | 2 | 31.99 |
| 80,000 | 1 | 1 | 36.00 |
| 100,000 | 4 | 4 | 44.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 150,000 | 4 | 4 | 817.95 |
| 250,000 | 1 | 1 | 1359.00 |
配發基準


