// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 博泰车联 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02889 |
| 公司全稱 | 博泰车联 |
| 行業 | 汽车及出行 |
| 主營業務 | 我們是中國智能座艙解決方案的領先供應商,提供軟件、硬件及雲端服務相結合的智能座艙解決方案及網聯服務。 |
| 上市日期 | 2025-09-29 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市虹口區東長治路866號3701室 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.pateo.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持10.0% |
| 招股期間 | 2025-09-22 至 2025-09-25 |
| 發售價 | HK$ 102.23 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 20 股 |
| 入場費 | HK$ 2,045 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 10,436,900 |
| 香港公開發售股數 | 1,043,700 (10.0%) |
| 國際配售股數 | 9,393,200 (90.0%) |
| 發行比例 | ~6.96% |
| 發行後總股本 | 149,991,249 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,066,964,287 |
| 公開發售募資額 | HK$ 106,697,451 (10.0%) |
| 超額認購倍數 | 529.8x |
| 有效申請數目 | 108,368 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 53,280,000 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 10.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 15,333,605,385 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情況 | 虧損人民幣540.8百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币330,800,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 147,850,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~13.9% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 135.0 |
| 首日漲跌幅 | 53.58% |
| 首日成交量 | 1642440.0 |
| 首日成交額 | 225386000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%或275.7百萬港元預計將用于擴大產品組合和解決方案以及增強技術,進一步加強涵蓋軟件、硬件和云端車聯網的全方位自主能力; 2、約30%或275.7百萬港元預計將分配用于提高生產、測試及驗證能力; 3、約20%或183.8百萬港元預計將用于擴大銷售和服務網絡,以提高品牌知名度; 4、約10%或91.9百萬港元預計將用于旨在進一步整合行業資源的戰略性投資; 5、約10%或91.9百萬港元將分配用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安融资有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信证券(香港)有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
联席牵头经办人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
资本市场中介人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
科律香港律师事务所 竞天公诚律师事务所 Hogan Lovells |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
高伟绅律师行 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤 • 关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投資者 //
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Together Holding Ltd. | 218,982,794 HKD | — | 20.52% | — | 6 個月 | 2026-03-29 |
| 2 | JSC International Investment Fund SPC | 206,909,431 HKD | — | 19.39% | — | 6 個月 | 2026-03-29 |
| 3 | Smart Ventures Limited | 38,898,515 HKD | — | 3.65% | — | 6 個月 | 2026-03-29 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 應先生 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉意成 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 應先生持有32,295,581股內資股(21.53%)及通過受控法團持有15,350,000股H股(10.23%);疌泉潤東持有10,069,203股H股(6.71%);新昌創業投資持有7,864,556股內資股(5.24%);天津金米持有7,758,489股H股(5.17%);廣州平安持有5,840,017股內資股(3.89%);共青城善源持有5,440,017股內資股(3.63%);盛盈創投持有5,246,553股H股(3.50%);瑞安富海持有5,005,729股內資股(3.34%);上海汝佳持有4,300,000股H股(2.87%);珠海省廣持有4,256,977股內資股(2.84%);上海晉鄰持有3,750,000股H股(2.50%);無錫惠萃恒益持有4,718,734股內資股(3.15%);四川製造基金持有4,404,152股內資股(2.94%);東風集團持有3,622,560股H股(2.42%)。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 20 | 26,562 | 70 | 0.00 |
| 40 | 9,421 | 49 | 0.01 |
| 60 | 14,624 | 116 | 0.01 |
| 80 | 2,798 | 29 | 0.01 |
| 100 | 4,073 | 53 | 0.01 |
| 120 | 1,427 | 22 | 0.02 |
| 140 | 1,157 | 21 | 0.02 |
| 160 | 1,057 | 22 | 0.02 |
| 180 | 1,085 | 25 | 0.02 |
| 200 | 7,172 | 190 | 0.03 |
| 300 | 3,036 | 120 | 0.04 |
| 400 | 4,036 | 213 | 0.05 |
| 500 | 1,616 | 107 | 0.07 |
| 600 | 1,227 | 97 | 0.08 |
| 700 | 731 | 67 | 0.09 |
| 800 | 719 | 76 | 0.10 |
| 900 | 1,209 | 144 | 0.12 |
| 1,000 | 4,779 | 618 | 0.13 |
| 2,000 | 3,643 | 938 | 0.26 |
| 3,000 | 2,122 | 820 | 0.39 |
| 4,000 | 1,680 | 865 | 0.52 |
| 5,000 | 1,429 | 919 | 0.65 |
| 6,000 | 1,134 | 875 | 0.78 |
| 7,000 | 600 | 544 | 0.91 |
| 8,000 | 579 | 19 | 1.04 |
| 9,000 | 423 | 70 | 1.17 |
| 10,000 | 2,729 | 760 | 1.30 |
| 20,000 | 1,885 | 1,047 | 2.60 |
| 30,000 | 934 | 780 | 3.90 |
| 40,000 | 1,223 | 1,222 | 5.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 50,000 | 1,322 | 132 | 4.00 |
| 60,000 | 398 | 146 | 4.50 |
| 70,000 | 205 | 17 | 5.25 |
| 80,000 | 162 | 130 | 6.00 |
| 90,000 | 101 | 54 | 6.75 |
| 100,000 | 527 | 190 | 7.50 |
| 200,000 | 227 | 154 | 15.00 |
| 300,000 | 141 | 139 | 22.50 |
| 400,000 | 79 | 7 | 30.00 |
| 521,840 | 96 | 35 | 39.14 |
發行比例
配發基準


