// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 果下科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02655 |
| 公司全稱 | 果下科技 |
| 行業 | 新能源 |
| 主營業務 | 作為一家中國儲能行業的可再生能源解決方案及產品提供商,我們專注於研發並向我們的客戶及終端用戶提供儲能系統解決方案及產品。我們的儲能系統解決方案和產品廣泛應用於中國市場及海外市場的大型電源側及電網側以及工商業及家庭場景。 |
| 上市日期 | 2025-12-16 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 江蘇省 無錫市 惠山區 長安街道 惠成路9 號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東183 號 合和中心46 樓 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.guoxiatech.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制B |
|---|---|
| 回撥檔位 | 暫無數據 |
| 招股期間 | 2025-12-08 至 2025-12-11 |
| 發售價 | HK$ 20.10 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 100 股 |
| 入場費 | HK$ 2,010 |
| 面值 | RMB 0.2 / 股 |
| 全球發售股數 | 38,930,800 |
| 香港公開發售股數 | — (0.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | ~7.68% |
| 發行後總股本 | 506,794,075 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 782,509,080 |
| 公開發售募資額 | HK$ — (0.0%) |
| 超額認購倍數 | 1,890.7x |
| 有效申請數目 | 161,076 |
| 受理申請數目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 68,044,530 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 10,186,560,907 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣49.1百萬元 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 81,960,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 38.0 |
| 首日漲跌幅 | 117.91% |
| 首日成交量 | 8732200.0 |
| 首日成交額 | 353954000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約44.0%或266.5百萬港元,將用于提升研發能力; 2、約19.0%或115.1百萬港元將用于建設海外運營及服務網絡,以支持國際化增長策略; 3、約27.0%或163.5百萬港元,將用于擴大大型儲能系統產品、工商業儲能系統產品及戶用儲能系統產品的產能,從而有效支持成長策略,并大幅降低因現有產能限制所導致的外包依存度; 4、約10.0%或60.6百萬港元,將用作營運資金及作其他一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
独家保荐人 (1)
中国光大融资有限公司(獨家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中国光大证券(香港)有限公司
整体协调人 (1)
中国光大证券(香港)有限公司
联席全球协调人 (1)
中国光大证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (4)
中国光大证券(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司
农银国际融资有限公司
黄河证券有限公司
联席牵头经办人 (18)
中国光大证券(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司
农银国际证券有限公司
黄河证券有限公司
元宇宙(国际)证券有限公司
西牛证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
越秀证券有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
民银证券有限公司
浦银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
财通国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
华福国际证券有限公司
天风国际证券与期货有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
周俊轩律师事务所 北京市通商律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识企业管理咨询(上海)有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠開香港經濟發展有限公司 | 2,699,000 | 6.93% | 0.53% | — | — |
| 2 | 惠開香港經濟 | 2,699,000 | 0.69% | 0.53% | 2026-06-15 | 2026-06-15 |
| 3 | 霧凇資本有限公司(附註) | 497,500 | 1.28% | 0.10% | — | — |
| 4 | Dream’ee | 497,500 | 0.13% | 0.10% | 2026-06-15 | 2026-06-15 |
| 5 | 霧凇資本有限 | 497,500 | 0.13% | 0.10% | 2026-06-15 | 2026-06-15 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 馮立正 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王振淋 |
執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冯立正 | — | 執行董事 |
| 2 | 张晰 | — | 執行董事 |
| 3 | 刘子叶 | — | 執行董事 |
| 4 | 白洋 | — | 執行董事 |
| 5 | 朱帅帅 | — | 執行董事 |
| 6 | 王振淋 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (7)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钱凯明 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | (前称钱麒帆 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 蒋炜 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 蒋幸男 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 孙蓓蓓 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 钱增磊 | — | 獨立非執行董事 |
| 7 | 胡一芳 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 海南虛鼎(由馮立正及劉子葉分別持有約66.79%及33.21%權益)持有138,240,000股(佔23.19%);陳俊德持有73,260,000股(佔12.41%);無錫欒華(馮立正為普通合夥人)持有67,005,000股(佔11.24%);蔡國明持有42,750,000股(佔3.50%);無錫溪雲(張晰為普通合夥人)持有33,750,000股(佔5.66%);凱博鴻成持有29,408,235股(佔2.41%);林國棟持有25,650,000股(佔2.10%);無錫月白持有22,680,000股(佔1.86%);劉子葉持有13,120,000股(佔2.59%);馮立正持有12,645,000股(佔2.12%);張晰持有8,235,000股(佔1.38%);深圳寧乾持有2,352,940股(佔0.46%);無錫霽青持有1,530,000股(佔0.26%)。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 100 | 60,465 | 6,047 | 0.10 |
| 200 | 5,618 | 658 | 0.12 |
| 300 | 18,316 | 2,146 | 0.12 |
| 400 | 6,963 | 816 | 0.12 |
| 500 | 4,437 | 520 | 0.12 |
| 600 | 1,549 | 182 | 0.12 |
| 700 | 1,145 | 135 | 0.12 |
| 800 | 1,204 | 142 | 0.12 |
| 900 | 1,048 | 124 | 0.12 |
| 1,000 | 9,523 | 1,127 | 0.12 |
| 2,000 | 10,992 | 1,301 | 0.12 |
| 3,000 | 2,260 | 268 | 0.12 |
| 4,000 | 2,243 | 266 | 0.12 |
| 5,000 | 1,996 | 237 | 0.12 |
| 6,000 | 908 | 109 | 0.12 |
| 7,000 | 839 | 101 | 0.12 |
| 8,000 | 695 | 84 | 0.12 |
| 9,000 | 663 | 81 | 0.13 |
| 10,000 | 4,478 | 550 | 0.12 |
| 20,000 | 2,960 | 371 | 0.12 |
| 30,000 | 1,856 | 233 | 0.12 |
| 40,000 | 1,319 | 166 | 0.12 |
| 50,000 | 1,402 | 177 | 0.15 |
| 60,000 | 772 | 98 | 0.12 |
| 70,000 | 753 | 96 | 0.14 |
| 80,000 | 643 | 82 | 0.16 |
| 90,000 | 498 | 64 | 0.09 |
| 100,000 | 2,215 | 285 | 0.10 |
| 150,000 | 1,571 | 203 | 0.15 |
| 200,000 | 1,996 | 258 | 0.20 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 250,000 | 1,009 | 1,009 | 1.75 |
| 300,000 | 354 | 354 | 1.80 |
| 350,000 | 173 | 173 | 1.75 |
| 400,000 | 156 | 156 | 1.60 |
| 450,000 | 93 | 93 | 1.80 |
| 500,000 | 174 | 174 | 1.50 |
| 600,000 | 91 | 91 | 1.80 |
| 700,000 | 87 | 87 | 1.40 |
| 800,000 | 66 | 66 | 1.60 |
| 900,000 | 44 | 44 | 1.80 |
| 1,000,000 | 85 | 85 | 2.00 |
| 1,200,000 | 42 | 42 | 1.20 |
| 1,400,000 | 37 | 37 | 1.40 |
| 1,692,600 | 161 | 161 | 1.69 |
配發基準


