// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 七牛智能 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02567 |
| 公司全稱 | 七牛智能 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國第三大音視頻PaaS服務商,僅次于中國最大的兩家互聯網公司的音視頻PaaS業務。 |
| 上市日期 | 2024-10-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 暫無數據 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區博霞路66號Q座1–4樓 |
| 公司地址 (香港) | 暫無數據 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.qiniu.ltd/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购19.9倍,回拨至30.0% |
| 招股期間 | 2024-09-30 至 2024-10-10 |
| 發售價 | HK$ 2.75 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 1,000 股 |
| 入場費 | HK$ 2,750 |
| 面值 | 暫無數據 |
| 全球發售股數 | 159,750,000 |
| 香港公開發售股數 | 47,925,000 (30.0%) |
| 國際配售股數 | 111,825,000 (70.0%) |
| 發行比例 | 暫無數據 |
| 發行後總股本 | 暫無數據 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 439,312,500 |
| 公開發售募資額 | HK$ 131,793,750 (30.0%) |
| 超額認購倍數 | 19.9x |
| 有效申請數目 | 15,747 |
| 受理申請數目 | 14,402 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 131,793,750 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 30.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | -15.46 |
| 盈利情況 | 暫無數據 |
| 期末現金結餘 | 暫無數據 |
| 上市成本 | ~HK$ 72,100,000 |
| 上市成本佔募資比例 | 暫無數據 |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.6 |
| 首日漲跌幅 | -56.73% |
| 首日成交量 | 121377000.0 |
| 首日成交額 | 166432000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、約38.0%(或約142.4百萬港元)預期將用于滲透及夯實APaaS業務中應用場景的占有率及發展與擴大客戶群; 2、約20.0%(或約74.9百萬港元)預期將用于未來36至60個月擴展海外業務; 3、約12.0%(或約45.0百萬港元)預期將用于提升研發能力并完善技術基礎設施; 4、約20%(或約74.9百萬港元)預期將用于選定合并、收購和戰略投資; 5、約10.0%(或約37.5百萬港元)預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
申万宏源融资(香港)有限公司
交银国际(亚洲)有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
申万宏源证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司
整体协调人 (3)
申万宏源证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
联席全球协调人 (3)
申万宏源证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
联席账簿管理人 (10)
申万宏源证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
浙商国际金融控股有限公司
招商证券(香港)有限公司
民银证券有限公司
国证国际证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (13)
申万宏源证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
招商证券(香港)有限公司
民银证券有限公司
国证国际证券(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
资本市场中介人 (14)
申万宏源证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
招商证券(香港)有限公司
民银证券有限公司
国证国际证券(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
嘉源律师事务所 金杜律师事务所 迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合伙 蓝钰法律事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 上海艾瑞市场咨询有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行(香港)有限公司 中信银行(国际)有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DreamGalaxy | 329,861,880 | 16.52% | — | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 許式偉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張袁昊;梁君慧 |
暫無董事數據。
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | Dream Galaxy(16.52%),淘寶中國(16.27%),Magic Logistics(11.44%),MPC II L.P(7.34%),永祿控股(6.74%),啟明基金(6.29%) |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,725 | 5,380 | 0.80 |
| 2,000 | 1,590 | 1,590 | 1.00 |
| 3,000 | 1,314 | 339 | 1.26 |
| 4,000 | 567 | 205 | 1.36 |
| 5,000 | 984 | 497 | 1.50 |
| 6,000 | 256 | 159 | 1.62 |
| 7,000 | 194 | 140 | 1.72 |
| 8,000 | 161 | 136 | 1.84 |
| 9,000 | 95 | 86 | 1.91 |
| 10,000 | 1,294 | 1,294 | 2.00 |
| 15,000 | 528 | 168 | 2.32 |
| 20,000 | 462 | 275 | 2.60 |
| 25,000 | 97 | 81 | 2.83 |
| 30,000 | 269 | 269 | 3.00 |
| 35,000 | 109 | 26 | 3.24 |
| 40,000 | 128 | 52 | 3.41 |
| 45,000 | 33 | 19 | 3.58 |
| 50,000 | 198 | 142 | 3.71 |
| 60,000 | 75 | 75 | 4.00 |
| 70,000 | 54 | 14 | 4.26 |
| 80,000 | 58 | 28 | 4.48 |
| 90,000 | 20 | 14 | 4.70 |
| 100,000 | 286 | 286 | 5.00 |
| 200,000 | 92 | 92 | 6.00 |
| 300,000 | 45 | 45 | 6.99 |
| 400,000 | 17 | 17 | 8.00 |
| 500,000 | 19 | 19 | 9.00 |
| 600,000 | 5 | 5 | 10.02 |
| 700,000 | 4 | 4 | 10.99 |
| 800,000 | 7 | 7 | 12.00 |
| 900,000 | 4 | 4 | 12.96 |
| 1,000,000 | 29 | 29 | 14.00 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 16 | 16 | 506.00 |
| 3,000,000 | 2 | 2 | 758.10 |
| 4,000,000 | 4 | 4 | 1010.00 |
| 5,000,000 | 2 | 2 | 1260.00 |
| 6,000,000 | 1 | 1 | 1511.40 |
| 7,987,000 | 3 | 3 | 2008.73 |
發行比例
配發基準


