// 公司概覽 //
| 股票名稱 | 曦智科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01879 |
| 公司全稱 | 曦智科技 |
| 行業 | 半导体 |
| 主營業務 | 我們專注於光電混合算力領域,提供以光互連及光計算為核心的產品及解決方案,旨在提升計算性能,降低客戶的計算成本。 |
| 上市日期 | 2026-04-28 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 18C特专科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海浦東新區中國(上海)自由貿易試驗區博霞路111、125及139號 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1910室 |
| 註冊地 | 暫無數據 |
| 上市方式 | 暫無數據 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | www.xztech.ai |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 發售資訊 //
| 發售機制 | 18C特专科技 |
|---|---|
| 回撥檔位 | 因超购5,784.7倍,回拨至20.0% |
| 招股期間 | 2026-04-20 至 2026-04-23 |
| 發售價 | HK$ 183.20 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價,無區間 |
| 每手股數 | 15 股 |
| 入場費 | HK$ 2,748 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球發售股數 | 13,795,215 |
| 香港公開發售股數 | 2,759,055 (20.0%) |
| 國際配售股數 | — (0.0%) |
| 發行比例 | ~15.0% |
| 發行後總股本 | 91,968,097 股 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,527,283,388 |
| 公開發售募資額 | HK$ 505,458,876 (20.0%) |
| 超額認購倍數 | 5,784.7x |
| 有效申請數目 | 378,085 |
| 受理申請數目 | 134,609 |
| 重新分配 | 否 |
| 集資總額 | HK$ 505,458,876 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 最終公開發售佔比 | 20.0% |
// 估值與財務 //
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 16,848,555,370 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 暫無數據 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情況 | 虧損人民幣1,342.4百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币290,100,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 150,400,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~1.7% |
| 首次公開發售前投資總額 | 暫無數據 |
// 首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 880.0 |
| 首日漲跌幅 | 383.62% |
| 首日成交量 | 9260310.0 |
| 首日成交額 | 7871810000.0 |
// K線圖 //
Loading...
// 募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項凈額約70%(1,586.8百萬港元)將于未來五年用于研發,包括持續發展公司的光互連業務及光計算業務; 2、所得款項凈額約20%(453.4百萬港元)將用于公司的商業化工作; 3、所得款項凈額約10%(226.7百萬港元)將撥付至營運資金及用于一般公司用途。 |
|---|
// 承銷團 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际资本有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
资本市场中介人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
// 服務提供商 //
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
达维律师事务所 中伦律师事务所 海问律师事务所 霍金路伟国际律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
方达律师事务所 方达律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
// 基石投資者 //
配發結果公告
| # | 投資者名稱 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有光熠輝沈博士的緊密聯繫人及 | 8,583,458 | 9.33% | — | 2028-04-27 | 2028-04-27 |
| 2 | 有光熠輝實益權益 | 8,583,458 | 9.33% | — | 2028-04-27 | 2028-04-27 |
| 3 | 沈博士創始人、執行董事、高 | 5,918,128 | 6.43% | — | 2028-04-27 | 2028-04-27 |
| 4 | 沈博士實益權益 | 5,918,128 | 6.43% | — | 2028-04-27 | 2028-04-27 |
| 5 | 有光致遠我們其中的執行董事兼 | 4,780,789 | 5.20% | — | 2028-04-27 | 2028-04-27 |
| 6 | 有光致遠實益權益 | 4,780,789 | 5.20% | — | 2028-04-27 | 2028-04-27 |
| 7 | LightAIEIP單一最大股東 | 4,350,056 | 4.73% | — | 2028-04-27 | 2028-04-27 |
| 8 | LightAIEIP實益權益 | 4,350,056 | 4.73% | — | 2028-04-27 | 2028-04-27 |
| 9 | MachC單一最大股東 | 3,540,391 | 3.85% | — | 2028-04-27 | 2028-04-27 |
| 10 | MachC實益權益 | 3,540,391 | 3.85% | — | 2028-04-27 | 2028-04-27 |
| 11 | MPCVL.P.領航資深獨立投資者 | 3,532,177 | 3.84% | — | 2027-04-27 | 2027-04-27 |
| 12 | TencentMobilityLimited領航資深獨立投資者 | 3,272,298 | 3.56% | — | 2027-04-27 | 2027-04-27 |
| 13 | 上海中移數字轉型產業領航資深獨立投資者 | 2,995,570 | 3.26% | — | 2027-04-27 | 2027-04-27 |
| 14 | 杭州毅鴻股權投資合夥領航資深獨立投資者 | 2,410,263 | 2.62% | — | 2027-04-27 | 2027-04-27 |
| 15 | Alibaba Investment | 1,111,680 | 8.06% | 1.49% | — | — |
| 16 | 上海中移基金 | 624,240 | 4.53% | 0.83% | — | — |
| 17 | 3W Fund | 427,560 | 3.10% | 0.57% | — | — |
| 18 | MPCV-AL.P.領航資深獨立投資者 | 367,334 | 0.40% | — | 2027-04-27 | 2027-04-27 |
| 19 | 國風投創新私募基金管理 | 272,925 | 1.98% | 0.36% | — | — |
| 20 | 未來資產證券(香港) | 213,780 | 1.55% | 0.29% | — | — |
| 21 | GF Fund | 213,765 | 1.55% | 0.29% | — | — |
| 22 | 平安資產管理 | 106,890 | 0.77% | 0.14% | — | — |
| 23 | 道合承光私募証券投資基 | 42,750 | 0.31% | 0.06% | — | — |
| 24 | 孚騰國際(香港)有限公司 | 2,115 | 0.02% | 0.00% | — | — |
| 25 | HCEP Master Fund及HCEP | 1,275 | 0.01% | 0.00% | — | — |
| 26 | VVC Technology Fund Ltd. | 1,275 | 0.01% | 0.00% | — | — |
| 27 | 中科創星科技投資有限公 | 1,275 | 0.01% | 0.00% | — | — |
// 董事及管理層 //
| 董事會主席 | 沈亦晨 |
|---|---|
| 公司秘書 | 林一帆 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈亦晨 | — | 執行董事 |
| 2 | 孟怀宇 | — | 執行董事 |
| 3 | Wang Long | — | 執行董事 |
| 4 | 张弘 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俞泽 | — | 非執行董事 |
| 2 | 章锟 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | Huang Weiping | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 赵行 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 徐黎黎 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股東 //
| 主要股東及持股 | 沈亦晨博士為單一最大股東,緊隨全球發售完成後將控制本公司合共29.55%的投票權。其他主要股東包括有光熠輝(9.33%)、有光致遠(5.20%)、LightAI EIP(4.73%)、MPC V L.P.(3.84%)等。 |
|---|
// 配發基準 //
甲組 (小額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 15 | 82,860 | 4,972 | 0.06 |
| 30 | 12,417 | 980 | 0.08 |
| 45 | 16,761 | 1,553 | 0.09 |
| 60 | 7,852 | 815 | 0.10 |
| 75 | 6,697 | 759 | 0.11 |
| 90 | 4,552 | 555 | 0.12 |
| 105 | 5,048 | 654 | 0.13 |
| 120 | 4,379 | 598 | 0.14 |
| 135 | 5,773 | 826 | 0.14 |
| 150 | 31,668 | 4,719 | 0.15 |
| 300 | 17,279 | 3,386 | 0.20 |
| 450 | 14,545 | 3,345 | 0.23 |
| 600 | 8,675 | 2,235 | 0.26 |
| 750 | 6,109 | 1,719 | 0.28 |
| 900 | 5,050 | 1,528 | 0.30 |
| 1,050 | 5,423 | 1,743 | 0.32 |
| 1,200 | 4,399 | 1,491 | 0.34 |
| 1,350 | 3,595 | 1,276 | 0.35 |
| 1,500 | 21,700 | 8,030 | 0.37 |
| 3,000 | 14,021 | 6,822 | 0.48 |
| 4,500 | 9,899 | 5,653 | 0.57 |
| 6,000 | 7,080 | 4,530 | 0.64 |
| 7,500 | 5,212 | 3,642 | 0.70 |
| 9,000 | 4,245 | 3,188 | 0.78 |
| 10,500 | 3,752 | 2,995 | 0.77 |
| 12,000 | 3,342 | 2,812 | 0.88 |
| 13,500 | 2,528 | 2,229 | 0.90 |
| 15,000 | 20,584 | 18,914 | 0.90 |
乙組 (大額申購)
| 申請股數 | 申請人數 | 獲配人數 | 期望手數 |
|---|---|---|---|
| 30,000 | 17,593 | 10,556 | 1.60 |
| 45,000 | 6,630 | 5,854 | 1.80 |
| 60,000 | 4,064 | 4,064 | 2.00 |
| 75,000 | 2,732 | 852 | 2.50 |
| 90,000 | 2,039 | 1,130 | 2.40 |
| 105,000 | 1,493 | 1,090 | 2.80 |
| 120,000 | 1,211 | 1,066 | 3.20 |
| 135,000 | 804 | 746 | 2.70 |
| 150,000 | 3,367 | 3,367 | 3.00 |
| 300,000 | 692 | 692 | 4.00 |
| 344,880 | 2,015 | 836 | 4.60 |
配發基準


