IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-09
夜晚
上市日 (T)
2022-12-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 花房集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 03611 |
| 公司全称 | 花房集团 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國經營在線社交娛樂直播平臺及社交網絡服務。 |
| 上市日期 | 2022-12-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區酒仙橋路六號院5號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.huafang.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 38,640,000 |
申购档位
最小申购单位:1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组,> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 2,800 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 5,600 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 8,400 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 11,200 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 14,000 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 16,800 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 19,600 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 22,400 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 25,200 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 28,000 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 56,000 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 84,000 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 112,000 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 140,000 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 168,000 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 196,000 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 224,000 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 252,000 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 280,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 560,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 840,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 1,120,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 1,400,000 |
| 600 手 | 600,000 | HK$ 1,680,000 |
| 700 手 | 700,000 | HK$ 1,960,000 |
| 800 手 | 800,000 | HK$ 2,240,000 |
| 900 手 | 900,000 | HK$ 2,520,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 2,800,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 2,000,000 | HK$ 5,600,000 |
| 2,300 手 | 2,300,000 | HK$ 6,440,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.15 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.29 |
| 首日涨跌幅 | 12.50% |
| 首日成交量 | 20737000.0 |
| 首日成交额 | 68750900.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約25.0%(或18.1百萬港元)將用于在未來三年內通過采取措施進一步多元 化及豐富我們的產品、內容及服務; 2、約35.0%(或25.4百萬港元)將用于實施我們的市場推廣計劃,以通過采取 措施于中國及海外擴大用戶群及推廣品牌; 3、約20.0%(或14.5百萬港元)將用于選擇性收購或投資與我們業務互補及符 合我們的企業理念及增長策略的產品、服務及業務; 4、約10.0%(或7.2百萬港元)將用于通過采取措施增強我們的研發及技術能力以及升級我們的信息技術基礎設施; 5、約10.0%(或7.2百萬港元)將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
建银国际金融有限公司 CE AJO225
整体协调人 (2)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (8)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
建银国际金融有限公司 CE AJO225
农银国际证券有限公司 CE ACX411
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
老虎证券(香港)环球有限公司 CE BMU940
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席牵头经办人 (9)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
建银国际金融有限公司 CE AJO225
农银国际证券有限公司 CE ACX411
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
华泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
老虎证券(香港)环球有限公司 CE BMU940
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 周鴻祎 |
|---|---|
| 公司秘书 | 待提取 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 周鴻禕及關連人士(36.46%);宋城演藝發展股份有限公司(35.35%);天津花房飛騰科技中心(有限合夥)(5.96%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline


