// 公司概览 //
| 股票名称 | 花房集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 03611 |
| 公司全称 | 花房集团 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國經營在線社交娛樂直播平臺及社交網絡服務。 |
| 上市日期 | 2022-12-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區酒仙橋路六號院5號樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.huafang.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2022-11-30 |
| 发售价 | HK$ 2.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 1,000 股 |
| 入场费 | HK$ 2,800 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | — |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 38,640,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 7.04 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 56,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.29 |
| 首日涨跌幅 | 12.50% |
| 首日成交量 | 20737000.0 |
| 首日成交额 | 68750900.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約25.0%(或18.1百萬港元)將用于在未來三年內通過采取措施進一步多元 化及豐富我們的產品、內容及服務; 2、約35.0%(或25.4百萬港元)將用于實施我們的市場推廣計劃,以通過采取 措施于中國及海外擴大用戶群及推廣品牌; 3、約20.0%(或14.5百萬港元)將用于選擇性收購或投資與我們業務互補及符 合我們的企業理念及增長策略的產品、服務及業務; 4、約10.0%(或7.2百萬港元)將用于通過采取措施增強我們的研發及技術能力以及升級我們的信息技術基礎設施; 5、約10.0%(或7.2百萬港元)將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
海通国际资本有限公司
建银国际金融有限公司
整体协调人 (2)
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (8)
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
大和资本市场香港有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
华盛资本证券有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (9)
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
大和资本市场香港有限公司
艾德证券期货有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
华盛资本证券有限公司
中泰国际证券有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 周鴻祎 |
|---|---|
| 公司秘书 | 暂无数据 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 周鴻禕及關連人士(36.46%);宋城演藝發展股份有限公司(35.35%);天津花房飛騰科技中心(有限合夥)(5.96%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,981 | 1,196 | 0.20 |
| 2,000 | 2,251 | 680 | 0.30 |
| 3,000 | 737 | 244 | 0.33 |
| 4,000 | 89 | 33 | 0.37 |
| 5,000 | 197 | 79 | 0.40 |
| 6,000 | 67 | 31 | 0.46 |
| 7,000 | 36 | 18 | 0.50 |
| 8,000 | 77 | 42 | 0.55 |
| 9,000 | 36 | 22 | 0.61 |
| 10,000 | 1,269 | 787 | 0.62 |
| 20,000 | 276 | 276 | 1.18 |
| 30,000 | 122 | 122 | 1.68 |
| 40,000 | 51 | 7 | 2.14 |
| 50,000 | 176 | 176 | 2.50 |
| 60,000 | 37 | 31 | 2.84 |
| 70,000 | 18 | 2 | 3.11 |
| 80,000 | 21 | 7 | 3.34 |
| 90,000 | 9 | 5 | 3.56 |
| 100,000 | 106 | 106 | 3.80 |
| 200,000 | 46 | 19 | 7.42 |
| 300,000 | 25 | 25 | 10.80 |
| 400,000 | 15 | 15 | 14.00 |
| 500,000 | 18 | 18 | 17.00 |
| 600,000 | 5 | 4 | 19.80 |
| 700,000 | 6 | 3 | 22.47 |
| 800,000 | 4 | 1 | 25.28 |
| 900,000 | 5 | 5 | 27.99 |
| 1,000,000 | 14 | 14 | 30.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 13 | 13 | 487.60 |
| 2,300,000 | 1 | 1 | 560.05 |
配发基准


