// 公司概览 //
| 股票名称 | 如祺出行 |
|---|---|
| 股票代码 | 09680 |
| 公司全称 | 如祺出行 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國行業領先的出行科技與服務公司,致力于搭建全方位、立體化的出行科技解決方家及服務體系,業務包括:出行服務,主要是網約車及Robotaxi服務;技術服務,主要是AI數據及模型解決方案、高精地圖;生態服務,主要是為司機及運力加盟商提供全套支持。 |
| 上市日期 | 2024-07-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市黃埔區開泰大道30-4號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.ruqimobility.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-06-28 |
| 发售价 | HK$ 35.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | — 股 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 30,004,800 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,050,168,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 0.6x |
| 有效申请数目 | 1,467 |
| 受理申请数目 | 1,467 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 63,150,500 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -9.41 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 80,900,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 30.0 |
| 首日涨跌幅 | -3.14% |
| 首日成交量 | 2374300.0 |
| 首日成交额 | 80993100.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%或442.6百萬港元(相當于約人民幣403.2百萬元)預期將用于自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動; 2、約20%或221.3百萬港元(相當于約人民幣201.6百萬元)預期將用于出行服務產品升級及運營效率提升; 3、約20%或221.3百萬港元(相當于約人民幣201.6百萬元)預期將用于在實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額; 4、約10%或110.7百萬港元(相當于約人民幣100.8百萬元)預期將用于在出行行業價值鏈中建立戰略合作伙伴關系、投資及收購,以更豐富及更優質的服務產品矩陣優化用戶體驗、改善經營業績、增加市場滲透及鞏固行業領導地位; 5、約10%或110.7百萬港元(相當于約人民幣100.8百萬元)預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
农银国际融资有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
TradeGo Markets Limited
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣汽工業 | 10,561,600 | 5.17% | — | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| 2 | VoyagerGlobalInc. | 6,627,700 | 3.25% | — | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| 3 | WeRideInc. | 4,416,000 | 2.16% | — | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| 4 | 行有限公司 | 1,517,300 | 5.06% | 0.74% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 高銳 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳健均,徐飛飛 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 廣州汽車工業集團有限公司(22.68%);Tencent Mobility Limited(15.87%);中隆投資有限公司(12.84%);Jovial Lane Limited(5.79%);香港小馬智行有限公司(5.37%) |
|---|


