// 公司概览 //
| 股票名称 | 地平线机器人-W |
|---|---|
| 股票代码 | 09660 |
| 公司全称 | 地平线机器人-W |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是市場領先的乘用車高級輔助駕駛(「ADAS」)和高階自動駕駛(「AD」)解決方案提供商,擁有專有的軟硬件技術。 |
| 上市日期 | 2024-10-24 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 8A不同投票权 |
| 同股不同权 | 是 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區豐豪東路9號2號樓A座 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.horizon.auto/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-10-16 |
| 发售价 | HK$ 3.99 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 600 股 |
| 入场费 | HK$ 2,394 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 1,355,106,600 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 5,406,875,334 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 33.8x |
| 有效申请数目 | 28,115 |
| 受理申请数目 | 28,115 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 811,032,138 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -7.04 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 265,000,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.12 |
| 首日涨跌幅 | 2.76% |
| 首日成交量 | 493171000.0 |
| 首日成交额 | 2384390000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約70%或約3,480.4百萬港元將于未來五年內分配用于研發用途; 2、約10%或約497.2百萬港元將在未來五年內分配用于銷售及營銷相關開支; 3、約10%或約497.2百萬港元將用于未來五年內戰略投資合營企業(尤其是酷睿程),從而拓展并增強技術能力; 4、約10%或約497.2百萬港元將分配用于一般公司用途及營運資金需求。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
整体协调人 (8)
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
中信里昂证券有限公司
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (9)
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
中信里昂证券有限公司
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (20)
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
中信里昂证券有限公司
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
工银国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
光银国际资本有限公司
星展亚洲融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
国证国际证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
时富证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fund SPC(為及代表寧波 | 213,805,200 | 15.78% | 1.64% | — | — |
| 2 | JSCInternationalInvestmentFund | 213,805,200 | 1.64% | — | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 3 | AlisoftChinaHoldingLimited | 97,326,000 | 0.75% | — | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 4 | Baidu(HongKong)Limited | 97,326,000 | 0.75% | — | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 5 | 有限公司 | 19,521,000 | 1.44% | 0.15% | — | — |
| 6 | PARTICIPATIONS1 | 19,266,600 | 0.15% | — | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| 7 | HCEP Management Limited | 8,210,400 | 0.61% | 0.06% | — | — |
| 8 | CloudAlpha Capital Management | 4,926,600 | 0.36% | 0.04% | — | — |
| 9 | 中信證券國際資本管理有限公司 | 2,494,800 | 0.18% | 0.02% | — | — |
| 10 | 中信證券國際資本(4) | 2,494,800 | 0.18% | 0.02% | — | — |
| 11 | Huangpu River Capital SPC | 1,642,200 | 0.12% | 0.01% | — | — |
| 12 | Hel Ved Master Fund | 1,642,200 | 0.12% | 0.01% | — | — |
| 13 | Glory Assets Allocation II, L.P. | 492,600 | 0.04% | 0.00% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 余凱 |
|---|---|
| 公司秘书 | 趙奇,蘇嘉敏 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 余凱(13.30%),僱員持股平臺(11.09%),SAIC QIJUN I Holdings Limited(7.87%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 600 | 3,975 | 3,975 | 1.00 |
| 1,200 | 1,317 | 499 | 1.38 |
| 1,800 | 1,696 | 1,124 | 1.66 |
| 2,400 | 567 | 511 | 1.90 |
| 3,000 | 916 | 98 | 2.11 |
| 3,600 | 231 | 68 | 2.29 |
| 4,200 | 153 | 71 | 2.46 |
| 4,800 | 247 | 153 | 2.62 |
| 5,400 | 159 | 122 | 2.77 |
| 6,000 | 838 | 757 | 2.90 |
| 9,000 | 378 | 190 | 3.50 |
| 12,000 | 2,416 | 2,416 | 4.00 |
| 15,000 | 274 | 120 | 4.44 |
| 18,000 | 198 | 164 | 4.83 |
| 21,000 | 177 | 33 | 5.19 |
| 24,000 | 3,401 | 1,742 | 5.51 |
| 27,000 | 185 | 152 | 5.82 |
| 30,000 | 635 | 635 | 6.00 |
| 45,000 | 2,967 | 1,106 | 7.37 |
| 60,000 | 744 | 313 | 8.42 |
| 75,000 | 353 | 120 | 9.34 |
| 90,000 | 590 | 92 | 10.15 |
| 105,000 | 430 | 389 | 10.90 |
| 120,000 | 482 | 482 | 11.00 |
| 135,000 | 413 | 413 | 11.99 |
| 150,000 | 1,566 | 1,566 | 13.00 |
| 300,000 | 599 | 599 | 18.00 |
| 450,000 | 200 | 200 | 21.00 |
| 600,000 | 452 | 452 | 24.00 |
| 750,000 | 125 | 125 | 27.00 |
| 900,000 | 128 | 128 | 28.95 |
| 1,050,000 | 52 | 52 | 32.02 |
| 1,200,000 | 231 | 231 | 36.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 1,350,000 | 464 | 348 | 87.75 |
| 1,500,000 | 260 | 55 | 97.25 |
| 3,000,000 | 181 | 181 | 191.00 |
| 4,500,000 | 40 | 40 | 284.25 |
| 6,000,000 | 24 | 24 | 375.00 |
| 7,500,000 | 6 | 6 | 465.00 |
| 9,000,000 | 8 | 8 | 556.50 |
| 10,500,000 | 9 | 9 | 647.50 |
| 12,000,000 | 6 | 6 | 738.00 |
| 13,500,000 | 2 | 2 | 828.00 |
| 15,000,000 | 15 | 15 | 915.00 |
| 30,000,000 | 2 | 2 | 1800.00 |
| 67,755,600 | 3 | 3 | 3986.29 |
配发基准


