// 公司概览 //
| 股票名称 | 百望股份 |
|---|---|
| 股票代码 | 06657 |
| 公司全称 | 百望股份 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國一家企業數字化解決方案提供商,專注于通過自己的百望云平臺提供SaaS財稅數字化及數據驅動的分析服務。 |
| 上市日期 | 2024-07-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區北清路81號一區1號樓14樓及15樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.baiwang.com/official_website/index.html |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-06-28 |
| 发售价 | HK$ 36.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 3,600 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 9,262,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | 8,335,800 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 333,432,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 6.6x |
| 有效申请数目 | 3,809 |
| 受理申请数目 | 2,338 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 33,343,200 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -20.73 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 104,560,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 32.0 |
| 首日涨跌幅 | 8.06% |
| 首日成交量 | 1036900.0 |
| 首日成交额 | 36816700.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約31.5%或77.5百萬港元(人民幣71.0百萬元)將用于升級及增強解決方案的功能及特性,并進一步擴展解決方案組合; 2、約29.4%或72.5百萬港元(人民幣66.4百萬元)將用于提升研發能力; 3、約19.3%或47.5百萬港元(人民幣43.5百萬元)將用于發展銷售及營銷計劃; 4、約11.5%或28.2百萬港元(人民幣25.8百萬元)將用于業務協同,并有選擇地尋求與業務互補或協同的戰略投資及收購機會,以擴大現有的產品及服務類型、提高技術能力及提升對客戶的價值主張; 5、約8.3%或20.5百萬港元(人民幣18.8百萬元)將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
海通国际资本有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
海通国际证券有限公司
整体协调人 (2)
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (3)
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (8)
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (8)
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
威尔逊‧桑西尼‧古奇‧罗沙迪律师事务所 天元律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳杰女士 | 58,700,000 | 25.98% | — | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 2 | 阿里巴巴(中國)網 | 25,724,721 | 18.04% | 11.39% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 3 | 北京旋極信息技術 | 21,463,466 | 7.09% | 9.50% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 4 | 寧波修安企業管理 | 20,000,000 | 6.60% | 8.85% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 5 | 天津多盈科技中心 | 14,922,174 | 4.93% | 6.61% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 6 | 復星集團(1) | 11,512,873 | 8.07% | 5.10% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 7 | 東方富海集團(2) | 10,426,011 | 7.31% | 4.62% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 8 | 深圳市創新投資集 | 7,819,508 | 5.48% | 3.46% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 9 | 上海大眾公用事業 | 7,000,000 | 4.91% | 3.10% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 10 | 上海國鑫創業投資 | 5,564,786 | 3.90% | 2.46% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 11 | 玖兆集團(4) | 5,297,690 | 3.71% | 2.35% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 12 | 紅正均方投資有限 | 4,687,500 | 3.29% | 2.07% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 13 | 深圳市共同家園管 | 3,926,774 | 2.75% | 1.74% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 14 | 桐鄉市眾潤企業管 | 2,007,008 | 1.41% | 0.89% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 15 | 晉江方舟二號股權 | 1,939,314 | 1.36% | 0.86% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 16 | 鹽城市鹽南獨角獸 | 1,907,470 | 1.34% | 0.84% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 17 | 蘇州萬佳創業投資 | 1,700,854 | 1.19% | 0.75% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 18 | 張連文先生 | 1,442,308 | 1.01% | 0.64% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 19 | 郭夕興先生 | 1,154,606 | 0.81% | 0.51% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 20 | 銀河源匯投資有限 | 1,150,000 | 0.81% | 0.51% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 21 | 共青城恆匯瑞誠股 | 1,100,000 | 0.77% | 0.49% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 22 | 濟南海望股權投資 | 1,000,000 | 0.70% | 0.44% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 23 | 北京翠湖原始創新 | 800,000 | 0.56% | 0.35% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 24 | 常州市天寧弘亞實 | 769,230 | 0.54% | 0.34% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 25 | 顏霞女士 | 769,230 | 0.54% | 0.34% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 26 | 天津金鑫通科技中 | 730,000 | 0.51% | 0.32% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 27 | 青島紅馬盛世私募 | 421,052 | 0.30% | 0.19% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 28 | 重慶兩江中新嘉量 | 400,000 | 0.28% | 0.18% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 29 | 青島睿貝塔股權投 | 346,153 | 0.24% | 0.15% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 30 | 常州市新興壹號投 | 340,171 | 0.24% | 0.15% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 31 | 蘇州慕華股權投資 | 340,171 | 0.24% | 0.15% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 32 | 文曉鳴先生 | 340,171 | 0.24% | 0.15% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 33 | 朱莉萍女士 | 236,762 | 0.17% | 0.10% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 34 | 宿遷千山信卓股權 | 200,000 | 0.14% | 0.09% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 35 | 川江投資有限公司 | 192,307 | 0.13% | 0.09% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 陳杰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 蘇麗珊 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 陳杰(25.98%);寧波修安企業管理合伙企業(有限合伙)(8.85%);天津多盈科技中心(有限合伙) (6.61%);阿里巴巴(中國)網絡科技有限公司(11.39%);北京旋極信息技術股份有限公司(9.50%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,007 | 2,007 | 0.40 |
| 200 | 528 | 528 | 0.60 |
| 300 | 116 | 116 | 0.75 |
| 400 | 49 | 49 | 0.80 |
| 500 | 162 | 162 | 0.90 |
| 600 | 24 | 24 | 0.96 |
| 700 | 30 | 30 | 1.00 |
| 800 | 21 | 21 | 1.10 |
| 900 | 50 | 50 | 1.18 |
| 1,000 | 352 | 352 | 1.24 |
| 1,500 | 58 | 58 | 1.65 |
| 2,000 | 104 | 104 | 2.00 |
| 2,500 | 21 | 21 | 2.38 |
| 3,000 | 29 | 29 | 2.69 |
| 3,500 | 6 | 6 | 3.00 |
| 4,000 | 16 | 16 | 3.38 |
| 4,500 | 16 | 16 | 3.75 |
| 5,000 | 60 | 60 | 4.00 |
| 6,000 | 15 | 15 | 4.54 |
| 7,000 | 9 | 9 | 5.00 |
| 8,000 | 4 | 4 | 5.50 |
| 9,000 | 3 | 3 | 6.00 |
| 10,000 | 53 | 53 | 6.40 |
| 20,000 | 22 | 22 | 12.00 |
| 30,000 | 27 | 27 | 15.99 |
| 40,000 | 2 | 2 | 20.00 |
| 50,000 | 1 | 1 | 24.00 |
| 60,000 | 12 | 12 | 28.02 |
| 70,000 | 2 | 2 | 31.99 |
| 80,000 | 1 | 1 | 36.00 |
| 100,000 | 4 | 4 | 44.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 150,000 | 4 | 4 | 817.95 |
| 250,000 | 1 | 1 | 1359.00 |
配发基准


