// 公司概览 //
| 股票名称 | 量化派 |
|---|---|
| 股票代码 | 02685 |
| 公司全称 | 量化派 |
| 行业 | 消費零售 |
| 主营业务 | 我們是一家中國線上市場營運商。我們的消費電商平台羊小咩自2020年11月起涵蓋各式零售商品,如第三方市場供應商提供的消費電子產品、食品及飲料、家電、化妝品、珠寶、服裝及個人日常護理用品,並透過線上購買將該等消費品與我們的羊小咩用戶進行匹配。我們亦自2022年4月經營汽車零售線上到線下(O2O)平台消費地圖,該平台目前主要與汽車零售商合作吸引線上流量,使其能夠在當地實體店線下購車;及在較小程度上,自2024年起,消費地圖亦可讓消費者在線上購車。 |
| 上市日期 | 2025-11-27 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區中關村街19號7樓B711室 |
| 公司地址 (香港) | 中國香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | quantgroup.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-11-19 至 2025-11-24 |
| 发售价 | HK$ 9.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 4,900 |
| 面值 | RMB 0.0001 / 股 |
| 全球发售股数 | 13,347,500 |
| 香港公开发售股数 | 1,335,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 12,012,500 (90.0%) |
| 发行比例 | ~2.6% |
| 发行后总股本 | 513,347,500 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 130,805,500 |
| 公开发售募资额 | HK$ 13,083,000 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 9,366.3x |
| 有效申请数目 | 159,327 |
| 受理申请数目 | 2,670 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 13,083,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 5,030,805,500 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情况 | 截至2024年12月31日止年度溢利約人民幣147.1百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币114,100,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 118,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 26.0 |
| 首日涨跌幅 | 88.78% |
| 首日成交量 | 4893100.0 |
| 首日成交额 | 126724000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約55%或3.2百萬港元將獲分配用于提高研發能力及改善撮合服務的技術基礎設施; 2、約45%或2.6百萬港元將獲分配用于推廣業務模式。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信证券(香港)有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
复星国际证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
复星国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
联席牵头经办人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
资本市场中介人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
复星国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
嘉源律师事务所 国枫律师事务所 衡力斯律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 | 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
| 收款银行 | 中信银行(国际)有限公司 |
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 周灝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 于善玲 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使),Mars Legend持有約30.72%,陽光人壽保險持有約15.03%,Jupiter Rock持有約6.99%,East Asia Star持有約9.68%。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 52,201 | 52,201 | 0.01 |
| 500 | 314 | 314 | 0.01 |
| 1,000 | 34,319 | 34,319 | 0.01 |
| 1,000 | 207 | 207 | 0.01 |
| 1,500 | 4,315 | 4,315 | 0.01 |
| 1,500 | 27 | 27 | 0.01 |
| 2,000 | 3,480 | 3,480 | 0.01 |
| 2,000 | 22 | 22 | 0.01 |
| 2,500 | 2,636 | 2,636 | 0.01 |
| 2,500 | 17 | 17 | 0.01 |
| 3,000 | 2,085 | 2,085 | 0.01 |
| 3,000 | 14 | 14 | 0.01 |
| 3,500 | 1,816 | 1,816 | 0.01 |
| 3,500 | 13 | 13 | 0.01 |
| 4,000 | 1,291 | 1,291 | 0.01 |
| 4,000 | 10 | 10 | 0.01 |
| 4,500 | 1,004 | 1,004 | 0.01 |
| 4,500 | 8 | 8 | 0.01 |
| 5,000 | 6,591 | 6,591 | 0.01 |
| 5,000 | 53 | 53 | 0.01 |
| 6,000 | 1,969 | 1,969 | 0.01 |
| 6,000 | 16 | 16 | 0.01 |
| 7,000 | 1,154 | 1,154 | 0.01 |
| 7,000 | 10 | 10 | 0.01 |
| 8,000 | 1,038 | 1,038 | 0.01 |
| 8,000 | 10 | 10 | 0.01 |
| 9,000 | 954 | 954 | 0.01 |
| 9,000 | 10 | 10 | 0.01 |
| 10,000 | 4,626 | 4,626 | 0.01 |
| 10,000 | 49 | 49 | 0.01 |
| 15,000 | 2,399 | 2,399 | 0.01 |
| 15,000 | 26 | 26 | 0.01 |
| 20,000 | 1,716 | 1,716 | 0.01 |
| 20,000 | 19 | 19 | 0.01 |
| 25,000 | 1,333 | 1,333 | 0.01 |
| 25,000 | 15 | 15 | 0.01 |
| 30,000 | 1,009 | 1,009 | 0.01 |
| 30,000 | 12 | 12 | 0.01 |
| 35,000 | 731 | 731 | 0.01 |
| 35,000 | 9 | 9 | 0.01 |
| 40,000 | 801 | 801 | 0.02 |
| 40,000 | 10 | 10 | 0.02 |
| 45,000 | 609 | 609 | 0.01 |
| 45,000 | 8 | 8 | 0.01 |
| 50,000 | 1,610 | 1,610 | 0.01 |
| 50,000 | 22 | 22 | 0.01 |
| 60,000 | 1,018 | 1,018 | 0.01 |
| 60,000 | 14 | 14 | 0.01 |
| 70,000 | 804 | 804 | 0.01 |
| 70,000 | 12 | 12 | 0.01 |
| 80,000 | 783 | 783 | 0.02 |
| 80,000 | 12 | 12 | 0.02 |
| 90,000 | 648 | 648 | 0.02 |
| 90,000 | 10 | 10 | 0.02 |
| 100,000 | 1,656 | 1,656 | 0.02 |
| 100,000 | 26 | 26 | 0.02 |
| 120,000 | 1,027 | 1,027 | 0.02 |
| 120,000 | 17 | 17 | 0.02 |
| 140,000 | 760 | 760 | 0.03 |
| 140,000 | 13 | 13 | 0.03 |
| 160,000 | 609 | 609 | 0.03 |
| 160,000 | 11 | 11 | 0.03 |
| 180,000 | 560 | 560 | 0.04 |
| 180,000 | 11 | 11 | 0.04 |
| 200,000 | 1,421 | 1,421 | 0.04 |
| 200,000 | 30 | 30 | 0.04 |
| 250,000 | 1,068 | 1,068 | 0.05 |
| 250,000 | 28 | 28 | 0.05 |
| 300,000 | 974 | 974 | 0.06 |
| 300,000 | 31 | 31 | 0.06 |
| 350,000 | 753 | 753 | 0.07 |
| 350,000 | 28 | 28 | 0.07 |
| 400,000 | 1,311 | 1,311 | 0.08 |
| 400,000 | 55 | 55 | 0.08 |
| 500,000 | 2,549 | 2,549 | 0.10 |
| 500,000 | 136 | 136 | 0.10 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 600,000 | 1,931 | 1,931 | 0.12 |
| 600,000 | 233 | 233 | 0.12 |
| 667,500 | 9,098 | 9,098 | 0.13 |
| 667,500 | 1,102 | 1,102 | 0.13 |
发行比例
配发基准


