// 公司概览 //
| 股票名称 | 中慧生物-B |
|---|---|
| 股票代码 | 02627 |
| 公司全称 | 中慧生物-B |
| 行业 | 生物医药 |
| 主营业务 | 我們是一家總部位於中國的疫苗公司,致力於創新疫苗及採用新技術方法的傳統疫苗的研發、製造及商業化。截至最後實際可行日期,我們的產品管線包括兩種核心產品,即四價流感病毒亞單位疫苗及在研凍乾人用狂犬病疫苗,以及其他11種在研疫苗。 |
| 上市日期 | 2025-08-11 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 18A生物科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 江蘇省泰州市 醫藥高新區 杏林路32號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東248號 大新金融中心40樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.abbbio.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持11.9% |
| 招股期间 | 2025-07-31 至 2025-08-05 |
| 发售价 | HK$ 12.90 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 2,580 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 33,442,600 |
| 香港公开发售股数 | 3,996,000 (11.9%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | ~8.5% |
| 发行后总股本 | 393,442,600 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 431,409,540 |
| 公开发售募资额 | HK$ 51,548,400 (11.9%) |
| 超额认购倍数 | 4,007.6x |
| 有效申请数目 | 191,879 |
| 受理申请数目 | 18,948 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 51,548,400 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 11.9% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 5,075,409,540 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不适用(公司处于亏损状态) |
| 盈利情况 | 亏损人民币258.7百万元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 48,700,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 33.0 |
| 首日涨跌幅 | 157.98% |
| 首日成交量 | 8992780.0 |
| 首日成交额 | 297614000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約63.6%或266.9百萬港元將分配至核心產品的開發及國內外注冊; 2、約18.1%或76.4百萬港元將用于其他在研疫苗的開發和注冊; 3、約8.4%或35.4百萬港元將分配至提升生產及商業化能力; 4、約4.9%或20.8百萬港元將分配至技術平臺的開發、升級及運營; 5、約5.0%或21.0百萬港元將分配至營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中信证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (7)
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
富德证券有限公司
雅利多证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (7)
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
富德证券有限公司
雅利多证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
资本市场中介人 (7)
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
富德证券有限公司
雅利多证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
年利达律师行 北京国枫律师事务所 北京市嘉源律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
高伟绅律师行 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (「江蘇糶宇」) | 78,920,528 | — | — | 2026-08-10 | 2026-08-10 |
| 2 | 嘉興鑫揚私募基金管理有限公司 | 7,830,600 | 23.42% | 2.64% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 安有才 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張陽陽 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安有才 | — | 執行董事 |
| 2 | 李润香 | — | 執行董事 |
| 3 | 何一鸣 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 程千文 | — | 非執行董事 |
| 2 | 于建林 | — | 非執行董事 |
| 3 | 杜沐 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李向明 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 李晓青 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 陈乘贝 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 封浩 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 王曙光 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 王威 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 控股股東集團包括一致行動人士集團(安先生、江蘇糶宇及何先生)及員工持股平台(泰州慧達、泰州慧融、泰州慧隆、泰州慧新、泰州慧寧及泰州慧嘉),合共持有約45.55%股份。緊隨全球發售完成後,控股股東集團將合共持有約41.68%股份(假設發售量調整權未獲行使)。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 33,581 | 336 | 0.01 |
| 400 | 6,889 | 94 | 0.01 |
| 600 | 15,279 | 247 | 0.02 |
| 800 | 4,125 | 76 | 0.02 |
| 1,000 | 6,226 | 126 | 0.02 |
| 1,200 | 4,499 | 99 | 0.02 |
| 1,400 | 3,519 | 83 | 0.02 |
| 1,600 | 2,292 | 57 | 0.02 |
| 1,800 | 1,958 | 52 | 0.03 |
| 2,000 | 10,789 | 295 | 0.03 |
| 3,000 | 7,573 | 248 | 0.03 |
| 4,000 | 4,009 | 149 | 0.04 |
| 5,000 | 3,323 | 136 | 0.04 |
| 6,000 | 5,770 | 255 | 0.04 |
| 7,000 | 2,970 | 141 | 0.05 |
| 8,000 | 2,167 | 109 | 0.05 |
| 9,000 | 1,775 | 94 | 0.05 |
| 10,000 | 13,487 | 745 | 0.06 |
| 20,000 | 9,337 | 698 | 0.07 |
| 30,000 | 5,624 | 502 | 0.09 |
| 40,000 | 4,600 | 465 | 0.10 |
| 50,000 | 3,276 | 366 | 0.10 |
| 60,000 | 2,856 | 345 | 0.12 |
| 70,000 | 2,523 | 326 | 0.14 |
| 80,000 | 1,781 | 244 | 0.12 |
| 90,000 | 1,507 | 218 | 0.13 |
| 100,000 | 8,561 | 1,292 | 0.15 |
| 200,000 | 5,385 | 1,100 | 0.20 |
| 300,000 | 4,480 | 1,092 | 0.30 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 4,853 | 2,912 | 0.60 |
| 500,000 | 1,513 | 1,051 | 0.75 |
| 600,000 | 1,030 | 806 | 0.90 |
| 700,000 | 799 | 692 | 0.70 |
| 800,000 | 476 | 450 | 0.80 |
| 900,000 | 338 | 1 | 0.90 |
| 1,000,000 | 567 | 53 | 1.00 |
| 1,200,000 | 365 | 85 | 1.20 |
| 1,400,000 | 316 | 115 | 1.40 |
| 1,672,200 | 1,461 | 772 | 1.67 |
配发基准


