// 公司概览 //
| 股票名称 | 劲方医药-B |
|---|---|
| 股票代码 | 02595 |
| 公司全称 | 劲方医药-B |
| 行业 | 生物医药 |
| 主营业务 | 公司是一家生物製藥公司,專注於腫瘤(涵蓋多種實體瘤的不同治療線)以及自體免疫和炎症性疾病領域的新治療方案開發。截至最後實際可行日期,我們已建立起一條產品管線,包括八款候選產品,其中五款處於臨床開發階段,包括兩款核心產品-GFH925和GFH375。 |
| 上市日期 | 2025-09-19 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 18A生物科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國(上海)自由貿易試驗區張江路1206號8幢2、3、4、5層 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.genfleet.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持8.7% |
| 招股期间 | 2025-09-11 至 2025-09-16 |
| 发售价 | HK$ 20.39 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 4,078 |
| 面值 | RMB 0.1 / 股 |
| 全球发售股数 | 89,240,000 |
| 香港公开发售股数 | 7,760,000 (8.7%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | ~25.84% |
| 发行后总股本 | 345,340,630 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,819,603,600 |
| 公开发售募资额 | HK$ 158,226,400 (8.7%) |
| 超额认购倍数 | 2,662.8x |
| 有效申请数目 | 257,876 |
| 受理申请数目 | 32,905 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 158,226,400 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 8.7% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 7,041,495,445 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不适用(公司处于亏损状态) |
| 盈利情况 | 亏损人民币677.6百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币62,700,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 149,690,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 44.0 |
| 首日涨跌幅 | 106.47% |
| 首日成交量 | 34913500.0 |
| 首日成交额 | 1552900000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約1,024.9百萬港元(或約71.0%)將用作核心產品GFH925及GFH375的進一步開發資金; 2、約274.3百萬港元(或約19.0%)將用作為其他候選產品的開發提供資金; 3、約144.4百萬港元(或約10%)將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中信证券(香港)有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司(独家)
整体协调人 (4)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
联席全球协调人 (5)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (7)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
华兴证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
联席牵头经办人 (7)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
华兴证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
资本市场中介人 (8)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
华兴证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 嘉源律师事务所 君合律师事务所 Jun He Law Offices P.C. |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
苏利文•克伦威尔律师事务所(香港)有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 | 中信银行(国际)有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TruMed Health Innovation Fund LP | 4,397,000 | 4.93% | 1.35% | — | — |
| 2 | FundLP | 4,397,000 | 1.35% | 1.23% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 3 | UBS Asset Management (Singapore) | 3,823,400 | 4.28% | 1.18% | — | — |
| 4 | 中信證券國際資本管理有限公司 | 3,823,400 | 4.28% | 1.18% | — | — |
| 5 | (Singapore)Ltd. | 3,823,400 | 1.18% | 1.07% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 6 | 外掉期有關) | 3,823,400 | 1.18% | 1.07% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 7 | Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P. | 3,472,800 | 3.89% | 1.07% | — | — |
| 8 | Holdings,L.P. | 3,472,800 | 1.07% | 0.97% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 9 | 匯添富資產管理(香港)有限公司 | 3,058,800 | 3.43% | 0.94% | — | — |
| 10 | 富國基金管理有限公司 | 3,058,800 | 3.43% | 0.94% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 11 | 限公司 | 3,058,800 | 0.94% | 0.86% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 12 | RTW Master Fund, Ltd. | 3,054,200 | 3.42% | 0.94% | — | — |
| 13 | RTWMasterFund,Ltd. | 3,054,200 | 0.94% | 0.86% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 14 | RTW Innovation Master Fund, Ltd. | 2,444,400 | 2.74% | 0.75% | — | — |
| 15 | Fund,Ltd. | 2,444,400 | 0.75% | 0.68% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 16 | OrbiMed Genesis Master Fund, L.P. | 1,903,000 | 2.13% | 0.59% | — | — |
| 17 | Fund,L.P. | 1,903,000 | 0.59% | 0.53% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 18 | OrbiMed Partners Master Fund | 1,759,600 | 1.97% | 0.54% | — | — |
| 19 | FundLimited | 1,759,600 | 0.54% | 0.49% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 20 | LBC HK Opportunity Fund | 1,533,200 | 1.72% | 0.47% | — | — |
| 21 | LBCHKOpportunityFund | 1,533,200 | 0.47% | 0.43% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 22 | Lake Bleu Prime Healthcare Fund | 1,464,400 | 1.64% | 0.45% | — | — |
| 23 | PLC | 1,116,600 | 0.34% | 0.31% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 24 | Lake Bleu Innovation Fund | 825,800 | 0.93% | 0.25% | — | — |
| 25 | LakeBleuInnovationFund | 825,800 | 0.25% | 0.23% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 26 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 764,600 | 0.86% | 0.24% | — | — |
| 27 | 富國資產管理(香港)有限公司 | 764,600 | 0.86% | 0.24% | — | — |
| 28 | 公司 | 764,600 | 0.24% | 0.21% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 29 | TruMed Healthcare Master Fund | 382,200 | 0.43% | 0.12% | — | — |
| 30 | Fund | 382,200 | 0.12% | 0.11% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 31 | Vivo Opportunity Caymen Fund, L.P. | 350,600 | 0.39% | 0.11% | — | — |
| 32 | OperatingLtd. | 236,600 | 0.07% | 0.07% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 呂強 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張巍 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 呂博士通過上海坤勁及健發香港持有約19.57%股權(全球發售後);蘭博士通過健發香港持有約15.56%股權;Ourea Biotech持有約6.49%股權;長星持有約4.37%股權;鴻永秉德持有約3.81%未上市股份;國藥中生持有約1.37%股權及1.37%未上市股份;石藥集團恩必普持有約1.28%未上市股份;普恩國新持有約1.15%未上市股份;華金領健持有約0.68%股權及0.68%未上市股份;交銀科創持有約0.55%未上市股份。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 56,508 | 46 | 0.00 |
| 400 | 23,969 | 39 | 0.00 |
| 600 | 9,645 | 24 | 0.00 |
| 800 | 6,303 | 21 | 0.00 |
| 1,000 | 8,391 | 35 | 0.00 |
| 1,200 | 3,616 | 18 | 0.00 |
| 1,400 | 2,793 | 16 | 0.01 |
| 1,600 | 2,412 | 16 | 0.01 |
| 1,800 | 2,148 | 16 | 0.01 |
| 2,000 | 18,966 | 156 | 0.01 |
| 3,000 | 7,485 | 92 | 0.01 |
| 4,000 | 8,121 | 134 | 0.02 |
| 5,000 | 5,633 | 116 | 0.02 |
| 6,000 | 3,659 | 90 | 0.02 |
| 7,000 | 2,727 | 79 | 0.03 |
| 8,000 | 2,718 | 89 | 0.03 |
| 9,000 | 2,595 | 96 | 0.04 |
| 10,000 | 15,251 | 627 | 0.04 |
| 20,000 | 10,301 | 847 | 0.08 |
| 30,000 | 5,947 | 734 | 0.12 |
| 40,000 | 4,988 | 821 | 0.16 |
| 50,000 | 4,208 | 865 | 0.20 |
| 60,000 | 2,901 | 716 | 0.24 |
| 70,000 | 2,410 | 694 | 0.28 |
| 80,000 | 1,974 | 650 | 0.32 |
| 90,000 | 1,763 | 653 | 0.36 |
| 100,000 | 6,372 | 2,621 | 0.40 |
| 150,000 | 4,417 | 2,725 | 0.60 |
| 200,000 | 7,738 | 6,364 | 0.80 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 250,000 | 4,430 | 1,348 | 0.25 |
| 300,000 | 2,398 | 875 | 0.30 |
| 350,000 | 1,868 | 795 | 0.35 |
| 400,000 | 1,702 | 828 | 0.40 |
| 450,000 | 1,250 | 684 | 0.45 |
| 500,000 | 1,935 | 1,177 | 0.50 |
| 600,000 | 1,379 | 1,007 | 0.60 |
| 700,000 | 964 | 821 | 0.70 |
| 800,000 | 770 | 749 | 0.80 |
| 900,000 | 678 | 64 | 0.90 |
| 1,000,000 | 1,838 | 398 | 1.00 |
| 1,500,000 | 885 | 730 | 1.50 |
| 2,000,000 | 556 | 241 | 2.00 |
| 2,500,000 | 281 | 12 | 2.50 |
| 3,000,000 | 304 | 198 | 3.00 |
| 3,880,000 | 679 | 489 | 3.88 |
配发基准


