// 公司概览 //
| 股票名称 | 奥克斯电气 |
|---|---|
| 股票代码 | 02580 |
| 公司全称 | 奥克斯电气 |
| 行业 | 家用電器 |
| 主营业务 | 我們是全球前五大空調提供商之一,集家用和中央空調設計、研發、生產、銷售及服務於一體。 |
| 上市日期 | 2025-09-02 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 浙江省 寧波市鄞州區 姜山鎮 明光北路 1166號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1912室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | aux-home.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股期间 | 2025-08-25 至 2025-08-28 |
| 发售价 | HK$ 17.42 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 3,484 |
| 面值 | RMB 5e-06 / 股 |
| 全球发售股数 | 238,235,200 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | ~15.3% |
| 发行后总股本 | 1,557,161,200 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,150,057,184 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | 153,533 |
| 受理申请数目 | 77,936 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 1,452,521,408 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 27,125,748,104 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣2,910.2百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币579,700,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 192,200,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 16.1 |
| 首日涨跌幅 | -5.40% |
| 首日成交量 | 52410200.0 |
| 首日成交额 | 856770000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約20%的所得款項凈額(或約657.5百萬港元)預期將用于全球研發; 2、約50%的所得款項凈額(或約1,643.7百萬港元)預期將用于升級智能制造體系及供應鏈管理; 3、約20%的所得款項凈額(或約657.5百萬港元)預期將用于加強銷售及經銷渠道; 4、約10%的所得款項凈額(或約328.7百萬港元)預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
农银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
资本市场中介人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
凯易律师事务所 竞天公诚律师事务所 迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合伙 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
富而德律师事务所 上海市锦天城律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 安永(中国)企业咨询有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧克斯控股 | 1,300,921,250 | 81.91% | — | 2026-03-01 | 2026-03-01 |
| 2 | 中郵保險及中郵理財 | 29,247,400 | 12.28% | 1.84% | — | — |
| 3 | 中郵保險 | 22,498,000 | 1.42% | — | 2026-03-01 | 2026-03-01 |
| 4 | 際貿易有限公司 | 11,934,400 | 5.01% | 0.75% | — | — |
| 5 | 國際貿易有限公司 | 11,934,400 | 0.75% | — | 2026-03-01 | 2026-03-01 |
| 6 | 掉期) | 8,999,200 | 0.57% | — | 2026-03-01 | 2026-03-01 |
| 7 | 中郵理財 | 6,749,400 | 0.42% | — | 2026-03-01 | 2026-03-01 |
| 8 | 永信場外掉期) | 5,740,400 | 0.36% | — | 2026-03-01 | 2026-03-01 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 鄭堅江 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張波 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑坚江 | — | 執行董事 |
| 2 | 忻宁 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑江 | — | 非執行董事 |
| 2 | 何锡万 | — | 非執行董事 |
| 3 | 李健 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项伟 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 荆娴 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 陶胜文 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | (1) 郑坚江 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | (2) 何锡万 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 奧克斯控股持有1,300,921,250股,佔83.54%;鄭堅江先生通過Ze Hui、China Prosper及奧克斯控股被視為擁有相同權益。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 41,095 | 4,110 | 0.10 |
| 400 | 16,282 | 2,709 | 0.17 |
| 600 | 10,163 | 2,277 | 0.22 |
| 800 | 3,039 | 841 | 0.28 |
| 1,000 | 5,616 | 1,831 | 0.33 |
| 1,200 | 3,393 | 1,265 | 0.37 |
| 1,400 | 1,734 | 724 | 0.42 |
| 1,600 | 1,696 | 781 | 0.46 |
| 1,800 | 1,236 | 621 | 0.50 |
| 2,000 | 11,483 | 6,226 | 0.54 |
| 3,000 | 3,571 | 2,608 | 0.73 |
| 4,000 | 2,876 | 2,594 | 0.90 |
| 5,000 | 4,410 | 275 | 1.06 |
| 6,000 | 3,550 | 762 | 1.22 |
| 7,000 | 2,617 | 942 | 1.36 |
| 8,000 | 1,739 | 870 | 1.50 |
| 9,000 | 1,330 | 846 | 1.64 |
| 10,000 | 9,829 | 7,538 | 1.76 |
| 20,000 | 5,424 | 5,093 | 2.94 |
| 30,000 | 3,187 | 3,053 | 3.96 |
| 40,000 | 2,089 | 1,857 | 4.88 |
| 50,000 | 1,618 | 1,618 | 5.75 |
| 60,000 | 1,569 | 916 | 6.57 |
| 70,000 | 767 | 286 | 7.38 |
| 80,000 | 814 | 107 | 8.12 |
| 90,000 | 509 | 441 | 8.87 |
| 100,000 | 3,081 | 3,081 | 9.60 |
| 200,000 | 2,664 | 2,664 | 15.90 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 2,687 | 2,687 | 16.50 |
| 400,000 | 1,002 | 722 | 21.80 |
| 500,000 | 638 | 515 | 26.75 |
| 600,000 | 440 | 353 | 31.80 |
| 700,000 | 190 | 152 | 36.75 |
| 800,000 | 154 | 117 | 41.60 |
| 900,000 | 107 | 38 | 46.35 |
| 1,000,000 | 492 | 492 | 51.00 |
| 2,000,000 | 194 | 81 | 99.00 |
| 3,000,000 | 100 | 100 | 147.00 |
| 4,000,000 | 48 | 30 | 192.00 |
| 5,179,000 | 100 | 100 | 246.00 |
配发基准


