// 公司概览 //
| 股票名称 | 禾赛-W |
|---|---|
| 股票代码 | 02525 |
| 公司全称 | 禾赛-W |
| 行业 | 激光雷達 |
| 主营业务 | 我們是一家三維激光雷達(LiDAR)解決方案的全球領導者。我們設計、開發、製造及銷售先進的激光雷達產品。我們的激光雷達產品廣泛應用於以下方面(i)配備高級駕駛輔助系統的乘用車或商用車,及(ii)提供客運及貨運移動服務的自動駕駛車隊、機器人及其他非汽車行業,例如自動導引車/自主移動機器人、配送機器人、農業車輛、港口與堆場自動化等廣泛的工業應用以及靜態應用。 |
| 上市日期 | 2025-09-16 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 8A不同投票權 |
| 同股不同权 | 是 |
| 公司地址 (中国内地) | 中華人民共和國 上海市長寧區 昭化路658號 A棟10樓,郵編:200050 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣希慎道33號 利園一期19樓1922室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | hesaitech.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (NASDAQ) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股期间 | 2025-09-08 至 2025-09-11 |
| 发售价 | HK$ 228.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 20 股 |
| 入场费 | HK$ 4,560 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 19,550,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | ~12.98% |
| 发行后总股本 | 150,659,711 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,457,400,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 168.7x |
| 有效申请数目 | 93,392 |
| 受理申请数目 | 47,242 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 416,024,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 34,350,414,108 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情况 | 淨虧損人民幣102.4百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币641,300,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 154,990,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 229.2 |
| 首日涨跌幅 | 9.96% |
| 首日成交量 | 5655180.0 |
| 首日成交额 | 1326240000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50%(或約1,853.0百萬港元)預計將分配用作研發投資; 2、約35%(或約1,297.1百萬港元)預計將分配用作投資生產能力,以確保持續交付高性能、高可靠性的產品,滿足客戶不斷變化的需求; 3、約5%(或約185.3百萬港元)預計將分配用作業務發展,以加速業務擴張; 4、約10%(或約370.6百萬港元)預計將分配用作營運資金及一般企業用途,以支持業務運營及增長。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安融资有限公司
招银国际融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席全球协调人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
星展亚洲融资有限公司
工银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
星展亚洲融资有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
联席牵头经办人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
星展亚洲融资有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
资本市场中介人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
星展亚洲融资有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
佳利(香港)律师事务所 方达律师事务所 迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合伙 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
富而德律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FermatStar | 9,228,622 | 6.02% | — | 2026-03-15 | 2026-03-15 |
| 2 | Galbadia | 8,890,603 | 5.91% | — | 2026-03-15 | 2026-03-15 |
| 3 | ALBJ | 8,879,636 | 5.80% | — | 2026-03-15 | 2026-03-15 |
| 4 | Management」) | 1,098,900 | 5.62% | 0.87% | — | — |
| 5 | Fund | 366,300 | 1.87% | 0.29% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 李一帆 |
|---|---|
| 公司秘书 | 楊彩蓮 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李一帆 | — | 執行董事 |
| 2 | 孙恺 | — | 執行董事 |
| 3 | 向少卿 | — | 執行董事 |
| 4 | 杨彩莲 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张怿 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 劼 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 任佳 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 李一帆博士通過ALBJ Limited持有8,879,636股A類普通股(佔A類普通股32.89%);孫愷博士通過Fermat Star Limited持有9,228,622股A類普通股(佔A類普通股34.18%);向少卿先生通過Galbadia Limited持有8,890,603股A類普通股(佔A類普通股32.93%)。李一帆博士、孫愷博士及向少卿先生為一致行動人。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 20 | 26,117 | 7,836 | 0.30 |
| 40 | 10,092 | 7,836 | 0.60 |
| 60 | 4,394 | 4,394 | 0.48 |
| 80 | 3,441 | 3,441 | 0.45 |
| 100 | 5,774 | 5,774 | 0.46 |
| 120 | 1,731 | 1,731 | 0.47 |
| 140 | 1,159 | 1,159 | 0.48 |
| 160 | 1,107 | 1,107 | 0.50 |
| 180 | 859 | 859 | 0.51 |
| 200 | 7,475 | 7,475 | 0.52 |
| 300 | 3,360 | 3,360 | 0.73 |
| 400 | 3,105 | 3,105 | 0.73 |
| 500 | 2,286 | 2,286 | 0.75 |
| 600 | 1,384 | 1,384 | 0.77 |
| 700 | 760 | 760 | 0.79 |
| 800 | 978 | 978 | 0.81 |
| 900 | 713 | 713 | 0.83 |
| 1,000 | 5,191 | 5,191 | 0.86 |
| 2,000 | 2,860 | 2,860 | 1.59 |
| 3,000 | 1,473 | 162 | 1.11 |
| 4,000 | 1,179 | 251 | 1.22 |
| 5,000 | 904 | 270 | 1.30 |
| 6,000 | 638 | 238 | 1.38 |
| 7,000 | 414 | 182 | 1.43 |
| 8,000 | 385 | 193 | 1.52 |
| 9,000 | 332 | 185 | 1.57 |
| 10,000 | 1,958 | 1,187 | 1.60 |
| 20,000 | 1,152 | 1,136 | 2.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 30,000 | 909 | 455 | 7.50 |
| 40,000 | 257 | 256 | 10.00 |
| 50,000 | 218 | 106 | 12.50 |
| 60,000 | 111 | 109 | 15.00 |
| 70,000 | 96 | 45 | 17.50 |
| 80,000 | 73 | 70 | 20.00 |
| 90,000 | 46 | 21 | 22.50 |
| 100,000 | 224 | 208 | 25.00 |
| 200,000 | 84 | 65 | 50.00 |
| 300,000 | 38 | 22 | 75.00 |
| 400,000 | 38 | 14 | 100.00 |
| 500,000 | 10 | 2 | 125.00 |
| 600,000 | 7 | 7 | 150.00 |
| 700,000 | 10 | 7 | 175.00 |
| 850,000 | 50 | 39 | 212.50 |
配发基准


