// 公司概览 //
| 股票名称 | 毛戈平 |
|---|---|
| 股票代码 | 01318 |
| 公司全称 | 毛戈平 |
| 行业 | 個人護理 |
| 主营业务 | 公司是領先的中國高端美妝集團。 |
| 上市日期 | 2024-12-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈1001室 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.maogeping.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-12-02 |
| 发售价 | HK$ 29.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 2,980 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 78,423,400 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,337,017,320 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 919.2x |
| 有效申请数目 | 69,601 |
| 受理申请数目 | 69,601 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 1,168,508,660 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 19.33 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 149,760,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 47.65 |
| 首日涨跌幅 | 76.51% |
| 首日成交量 | 83646300.0 |
| 首日成交额 | 4111230000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約25.0%或461.1百萬港元預期將用于擴大銷售網絡; 2、約20.0%或369.0百萬港元預期將用于品牌建設活動; 3、約15.0%或276.6百萬港元預期將用于海外擴張及收購; 4、約10.0%或184.5百萬港元預期將用于加強生產及供應鏈能力,包括建設及擴建生產設施及供應鏈; 5、約9.0%或166.0百萬港元預期將用于增強產品設計及開發能力; 6、約6.0%或110.6百萬港元預期將用于化妝藝術培訓機構; 7、約5.0%或92.2百萬港元預期將用于運營及信息基礎設施數字化; 8、約10.0%或184.5百萬港元預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
民银证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
民银证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 竞天公诚律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
普衡律师事务所 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPE Investment | 9,140,600 | 11.66% | 3.66% | — | — |
| 2 | CPEInvestment | 9,140,600 | 3.66% | 1.91% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 3 | 正心谷資本 | 5,223,200 | 6.66% | 2.09% | — | — |
| 4 | LVC | 5,223,200 | 2.09% | 1.09% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 5 | Seraphim | 3,917,400 | 1.57% | 0.82% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 6 | 常春藤資產管 | 2,611,600 | 3.33% | 1.04% | — | — |
| 7 | 常春藤 | 2,611,600 | 1.04% | 0.55% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 8 | BrilliantPartners | 2,611,600 | 1.04% | 0.55% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 9 | MegaPrime | 2,611,600 | 1.04% | 0.55% | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
| 10 | 國泰君安證券 | 940,000 | 1.20% | 0.38% | — | — |
| 11 | 華泰資本投資 | 68,400 | 0.09% | 0.03% | — | — |
| 12 | 南方基金管理 | 65,000 | 0.08% | 0.03% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 毛戈平 |
|---|---|
| 公司秘书 | 董樂勤,張瀟 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 毛戈平(37.09%),毛霓萍(9.64%),汪立群(9.64%),毛慧萍(8.16%),汪立華(5.19%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 12,061 | 12,061 | 1.00 |
| 200 | 2,331 | 2,331 | 2.00 |
| 300 | 2,984 | 104 | 1.03 |
| 400 | 907 | 40 | 1.04 |
| 500 | 1,432 | 72 | 1.05 |
| 600 | 926 | 76 | 1.08 |
| 700 | 463 | 88 | 1.19 |
| 800 | 437 | 123 | 1.28 |
| 900 | 328 | 115 | 1.35 |
| 1,000 | 2,515 | 1,006 | 1.40 |
| 1,500 | 1,859 | 1,859 | 2.00 |
| 2,000 | 1,753 | 1,753 | 2.67 |
| 2,500 | 1,220 | 305 | 2.25 |
| 3,000 | 3,076 | 1,230 | 2.40 |
| 3,500 | 915 | 412 | 2.45 |
| 4,000 | 947 | 568 | 2.60 |
| 4,500 | 674 | 472 | 2.70 |
| 5,000 | 1,886 | 1,415 | 2.75 |
| 6,000 | 1,459 | 1,459 | 3.00 |
| 7,000 | 1,151 | 1,151 | 3.50 |
| 8,000 | 937 | 187 | 3.20 |
| 9,000 | 710 | 170 | 3.24 |
| 10,000 | 5,988 | 1,796 | 3.30 |
| 20,000 | 4,215 | 4,215 | 4.00 |
| 30,000 | 1,638 | 1,638 | 6.00 |
| 40,000 | 1,061 | 1,061 | 5.00 |
| 50,000 | 958 | 958 | 6.00 |
| 60,000 | 925 | 925 | 7.02 |
| 70,000 | 718 | 718 | 7.98 |
| 80,000 | 911 | 911 | 9.04 |
| 90,000 | 392 | 392 | 9.99 |
| 100,000 | 1,726 | 1,726 | 11.00 |
| 150,000 | 2,223 | 2,223 | 13.05 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 2,830 | 16 | 14.00 |
| 250,000 | 1,762 | 1,762 | 15.00 |
| 500,000 | 1,067 | 1,067 | 25.00 |
| 750,000 | 456 | 456 | 30.75 |
| 1,000,000 | 818 | 818 | 33.00 |
| 2,000,000 | 403 | 403 | 54.00 |
| 3,529,400 | 539 | 539 | 74.12 |
配发基准


