| Hearing Date | Company | Result | Market | Expected Listing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 深圳歐稅通控股股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 北京德風新征程科技股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 漢隆集團股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 艾美疫苗股份有限公司 | Returned | Main Board | Listed 2022-10-06 |
| 2026-09-03 | Battery Metals Technologies Ltd | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 康方生物科技(開曼)有限公司 - B | Returned | Main Board | Listed 2020-04-24 |
| 2026-09-03 | 耳東影業集團有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 亞東集團控股有限公司 | Returned | Main Board | Listed 2020-11-18 |
| 2026-09-03 | 華軟集團控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | SSSE Limited | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 尚乘策略資本集團 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 興倫科技股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 我訂花控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 中國惠農資本集團有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 中國匯通金融控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | China Nonferrous Gold Limited | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-03 | 百應租賃控股有限公司 | Returned | GEM | Listed 2018-07-18 |
| 2026-09-03 | 殷泰控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-03 | 立高控股有限公司 | Returned | GEM | Listed 2017-07-18 |
| 2026-09-03 | 萬里印刷有限公司 | Returned | GEM | Listed 2017-12-13 |
| 2026-09-03 | 雅發集團(控股)有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-03 | 亞太網絡資訊控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-03 | 神華維康控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-03 | 佳民集團有限公司 | Returned | GEM | Listed 2018-02-08 |
| 2026-09-03 | 超智能控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-03 | Innovision Furniture International Limited | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-02 | 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | 北京德風新征程科技股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | 漢隆集團股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | 艾美疫苗股份有限公司 | Returned | Main Board | Listed 2022-10-06 |
| 2026-09-02 | Battery Metals Technologies Ltd | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | 康方生物科技(開曼)有限公司 - B | Returned | Main Board | Listed 2020-04-24 |
| 2026-09-02 | 耳東影業集團有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | 亞東集團控股有限公司 | Returned | Main Board | Listed 2020-11-18 |
| 2026-09-02 | 華軟集團控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | SSSE Limited | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | 尚乘策略資本集團 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | 興倫科技股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | 我訂花控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | 中國惠農資本集團有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | 中國匯通金融控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | China Nonferrous Gold Limited | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-02 | 百應租賃控股有限公司 | Returned | GEM | Listed 2018-07-18 |
| 2026-09-02 | 殷泰控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-02 | 立高控股有限公司 | Returned | GEM | Listed 2017-07-18 |
| 2026-09-02 | 萬里印刷有限公司 | Returned | GEM | Listed 2017-12-13 |
| 2026-09-02 | 雅發集團(控股)有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-02 | 亞太網絡資訊控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-02 | 神華維康控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-02 | 佳民集團有限公司 | Returned | GEM | Listed 2018-02-08 |
| 2026-09-02 | 超智能控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-02 | Innovision Furniture International Limited | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-01 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 北京德風新征程科技股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 漢隆集團股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 艾美疫苗股份有限公司 | Returned | Main Board | Listed 2022-10-06 |
| 2026-09-01 | Battery Metals Technologies Ltd | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 康方生物科技(開曼)有限公司 - B | Returned | Main Board | Listed 2020-04-24 |
| 2026-09-01 | 耳東影業集團有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 亞東集團控股有限公司 | Returned | Main Board | Listed 2020-11-18 |
| 2026-09-01 | 華軟集團控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | SSSE Limited | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 尚乘策略資本集團 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 興倫科技股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 我訂花控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 中國惠農資本集團有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 中國匯通金融控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | China Nonferrous Gold Limited | Returned | Main Board | --- |
| 2026-09-01 | 百應租賃控股有限公司 | Returned | GEM | Listed 2018-07-18 |
| 2026-09-01 | 殷泰控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-01 | 立高控股有限公司 | Returned | GEM | Listed 2017-07-18 |
| 2026-09-01 | 萬里印刷有限公司 | Returned | GEM | Listed 2017-12-13 |
| 2026-09-01 | 雅發集團(控股)有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-01 | 亞太網絡資訊控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-01 | 神華維康控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-01 | 佳民集團有限公司 | Returned | GEM | Listed 2018-02-08 |
| 2026-09-01 | 超智能控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-09-01 | Innovision Furniture International Limited | Returned | GEM | --- |
| 2026-08-31 | 江西铜博科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 浙江迦智科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 御康諾國際健康有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 普萊醫藥(江蘇)股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 寧波舜宇智行科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 廣西玉柴船電動力股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 北京德風新征程科技股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 漢隆集團股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 艾美疫苗股份有限公司 | Returned | Main Board | Listed 2022-10-06 |
| 2026-08-31 | Battery Metals Technologies Ltd | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 康方生物科技(開曼)有限公司 - B | Returned | Main Board | Listed 2020-04-24 |
| 2026-08-31 | 耳東影業集團有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 亞東集團控股有限公司 | Returned | Main Board | Listed 2020-11-18 |
| 2026-08-31 | 華軟集團控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | SSSE Limited | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 尚乘策略資本集團 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 興倫科技股份有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 我訂花控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 中國惠農資本集團有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 中國匯通金融控股有限公司 | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | China Nonferrous Gold Limited | Returned | Main Board | --- |
| 2026-08-31 | 百應租賃控股有限公司 | Returned | GEM | Listed 2018-07-18 |
| 2026-08-31 | 殷泰控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-08-31 | 立高控股有限公司 | Returned | GEM | Listed 2017-07-18 |
| 2026-08-31 | 萬里印刷有限公司 | Returned | GEM | Listed 2017-12-13 |
| 2026-08-31 | 雅發集團(控股)有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-08-31 | 亞太網絡資訊控股有限公司 | Returned | GEM | --- |
| 2026-08-30 | 納真科技公司 | Approved | Main Board | --- |
| 2026-08-30 | 北京星辰天合科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-30 | 杭州邦順製藥股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-30 | 浙江海亮股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-30 | 博安通物聯科技洛陽股份公司 | Pending | GEM | --- |
| 2026-08-28 | Exegenesis Bio Inc. - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-28 | Frontera Therapeutics - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-28 | 地中海度假集團 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-28 | 貝達藥業股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-28 | 杭州糖吉醫療科技股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-28 | 南京諾令生物科技股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-28 | 浙江正泰電器股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-28 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-28 | 維眸生物科技(浙江)股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-28 | 鎮江貝斯特新材料股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-27 | 星環信息科技(上海)股份有限公司 | Approved | Main Board | --- |
| 2026-08-27 | 上海劇星傳媒股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-27 | 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-27 | 深圳易慕峰生物科技股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-26 | 征祥醫藥(南京)集團股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-25 | 山東卓創資訊股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-25 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-25 | 焯力國際控股有限公司 | Pending | GEM | --- |
| 2026-08-24 | 優地機器人(無錫)股份有限公司 | Approved | Main Board | Expected 2026-09-09 |
| 2026-08-24 | 上海移芯通信科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-24 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-23 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | Approved | Main Board | --- |
| 2026-08-21 | Tyligand Bioscience Ltd. - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-21 | 伊戈爾電氣股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-21 | 彤程新材料集團股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-21 | 昆侖新能源材料技術(宜昌)股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-21 | 珠海金智維人工智能股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-21 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-21 | 深圳市遠信儲能技術股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-21 | 錢大媽國際控股有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-21 | 鎮江貝斯特新材料股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-21 | 興明亞洲控股有限公司 | Pending | GEM | --- |
| 2026-08-20 | 深圳麥科田生物醫療技術股份有限公司 | Approved | Main Board | Expected 2026-09-07 |
| 2026-08-20 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-20 | 君樂寶乳業集團股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-20 | 博納西亞(杭州)醫藥科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-19 | 本末動力(北京)科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-19 | 未來穿戴健康科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-18 | 深圳易慕峰生物科技股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-18 | 天津辰星技術股份有限公司 (前稱為天津阿童木機器人股份有限公司) | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-17 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-16 | 梅卡曼德(雄安)机器人科技股份有限公司 | Approved | Main Board | --- |
| 2026-08-14 | 深圳市沃客非凡科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-13 | 湖南軍信環保股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-12 | 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-11 | 杭州熱聯集團股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-10 | Ever Glory United Holdings Limited | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-10 | 深圳粵十控股股份有限公司 (前稱為深圳粵十數智股份有限公司) | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-10 | 1957 & Co. (Hospitality) Limited | Lapsed | GEM | Listed 2017-12-05 |
| 2026-08-10 | AFG 國際控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | AGX Group Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Aqina International Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | ASN Group Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | AV策劃推廣(控股)有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2017-12-21 |
| 2026-08-10 | Banle International Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | BeGreen Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | CCBA International Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | CMG International Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | CMON Limited | Lapsed | GEM | Listed 2016-12-02 |
| 2026-08-10 | Coastal Corporation Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Dangdai Hengju International Inc. | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Daymak International Inc. | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | DCB 控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2018-02-14 |
| 2026-08-10 | DLC Asia Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Dominate Group Holdings Company Limited | Lapsed | GEM | Listed 2019-03-27 |
| 2026-08-10 | EC Excel Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | EK Build International Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | F8 企業(控股)集團有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2017-04-12 |
| 2026-08-10 | FCS Nelson Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | GT Steel Construction Group Limited | Lapsed | GEM | Listed 2017-11-17 |
| 2026-08-10 | Head & Shoulders Financial Group Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | HKSP 控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Hon Corporation Limited | Lapsed | GEM | Listed 2018-11-07 |
| 2026-08-10 | House of Connoisseur Holdings Group Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Huashi Group Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | KNK Holdings Limited | Lapsed | GEM | Listed 2016-12-12 |
| 2026-08-10 | Lawmark Group Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Lazurite Investment Holdings Company Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | MCA Group (Holdings) Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Me2on CO., LTD | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Metropolis Capital Holdings Limited | Lapsed | GEM | Listed 2018-12-12 |
| 2026-08-10 | Mindtell Technology Limited | Lapsed | GEM | Listed 2018-10-22 |
| 2026-08-10 | MTC Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | New Century Logistics Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Nexion Technologies Limited | Lapsed | GEM | Listed 2017-06-16 |
| 2026-08-10 | Nomad Technologies Holdings Limited | Lapsed | GEM | Listed 2019-12-09 |
| 2026-08-10 | Pesko Group Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | PF Group Holdings Limited | Lapsed | GEM | Listed 2017-01-06 |
| 2026-08-10 | RaffAello Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Singapore Kitchen Equipment Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | SLES Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | Swee Seng Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | TL Natural Gas Holdings Limited | Lapsed | GEM | Listed 2018-05-18 |
| 2026-08-10 | TPSC Asia Group Holding Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | True Partner Capital Holding Limited | Lapsed | GEM | Listed 2020-10-16 |
| 2026-08-10 | United Oil Palm Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | WAC Holdings Limited | Lapsed | GEM | Listed 2018-09-17 |
| 2026-08-10 | WMCH Global Investment Limited | Lapsed | GEM | Listed 2019-11-29 |
| 2026-08-10 | Yosei International Holdings Limited | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 人和科技控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2018-07-12 |
| 2026-08-10 | 三七新能源控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 上湟控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 大地教育控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2017-02-16 |
| 2026-08-10 | 中地行集團有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 中國有色金屬有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 中國宏光控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2020-01-13 |
| 2026-08-10 | 中國蜀塔國際控股集團有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2020-07-10 |
| 2026-08-10 | 中國精密機械有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 中國廣裕控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 中國數字視頻有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 中國糖果控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2015-11-11 |
| 2026-08-10 | 中國興業新材料控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2017-07-21 |
| 2026-08-10 | 仁燊集團有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 元續科技控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2024-06-28 |
| 2026-08-10 | 天平道合控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2018-06-12 |
| 2026-08-10 | 天泓文創國際集團有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2020-01-14 |
| 2026-08-10 | 天進控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 心心芭迪貝伊集團有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2017-07-13 |
| 2026-08-10 | 文記實業控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 方圓資產管理控股集團有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 火岩控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2016-02-18 |
| 2026-08-10 | 古兜國際控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 古兜控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2016-12-09 |
| 2026-08-10 | 古兜控股有限公司 (前稱: 古兜國際控股有限公司) | Lapsed | GEM | Listed 2016-12-09 |
| 2026-08-10 | 可姿伊國際有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 弘浩國際控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2017-11-13 |
| 2026-08-10 | 母儀控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 永高企業控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 永富盛集團(控股)有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 永順控股香港有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2017-03-16 |
| 2026-08-10 | 永聯豐集團控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2023-09-29 |
| 2026-08-10 | 永駿國際控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2016-05-30 |
| 2026-08-10 | 永麗控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 申港控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2019-01-08 |
| 2026-08-10 | 光麗科技控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2018-03-16 |
| 2026-08-10 | 冰雪集團控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2017-12-08 |
| 2026-08-10 | 合德控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 合寶豐年控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2017-12-07 |
| 2026-08-10 | 吉通貿易集團有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 名仕快相集團控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2018-02-28 |
| 2026-08-10 | 向中國際控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2019-10-24 |
| 2026-08-10 | 安佳信控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 安悅國際控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 成安控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2016-12-16 |
| 2026-08-10 | 西藏開發控股有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 亨運信貸有限公司 | Lapsed | GEM | --- |
| 2026-08-10 | 利寶閣集團有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2016-06-30 |
| 2026-08-10 | 均安控股有限公司 | Lapsed | GEM | Listed 2018-07-04 |
| 2026-08-09 | 北京君正集成電路股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-08-25 |
| 2026-08-09 | 深圳市遠信儲能技術股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-07 | 上海哥瑞利軟件股份有限公司 | Approved | Main Board | --- |
| 2026-08-07 | 浙江浙能邁領綠航科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-07 | 勤浩醫藥(蘇州)股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-06 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-04 | 杭州雲動智能汽車技術股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-08-02 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-31 | 北京奕斯偉計算技術股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-31 | 立景創新科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-31 | 保濟元和(TCM)有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-30 | 卡奧斯物聯科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-30 | 哈爾濱譽研堂中醫門診集團股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-30 | 袁記食品集團股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-29 | 哈爾濱譽研堂中醫門診集團股份有限公 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-29 | 上海漢得信息技術股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-29 | 哈爾濱譽研堂中醫門診集團股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-29 | 常州星宇車燈股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-29 | 深圳粵十控股股份有限公司 (前稱為深圳粵十數智股份有限公司) | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-28 | 寧波德業科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-28 | 聚辰半導體股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-27 | 用友網絡科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-27 | 斯坦德機器人(無錫)股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-26 | 希音国际控股有限公司 (前稱為匯萃有限公司) | Approved | Main Board | --- |
| 2026-07-26 | 拿森智能科技(浙江)股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-08-07 |
| 2026-07-24 | 北京普祺醫藥科技股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-24 | 安聯國際控股有限公司 | Pending | GEM | --- |
| 2026-07-24 | 眾安信科(深圳)股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-24 | 廣州新濟醫藥股份有限公司 - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-24 | 濟南建邦金屬材料股份有限公司 (前稱為建邦材料有限公司) | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-23 | 江蘇知原藥業股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-22 | 上海生生醫藥冷鏈科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-22 | 拿森智能科技(浙江)股份有限公司 | Pending | Main Board | Listed 2026-08-07 |
| 2026-07-22 | 深圳市鉑科新材料股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-22 | 廣西百菲乳業股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-22 | 臻驅科技(上海)股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-20 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-20 | 芯邁半導體技術(杭州)股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-19 | 奥动新能源股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-17 | 中際旭創股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-30 |
| 2026-07-17 | 保濟元和(TCM)有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-16 | Immvira Bioscience Inc. - B | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-15 | 用友網絡科技股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-14 | 北京硅基流動科技股份有限公司 - P | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-14 | 济南建邦金属材料股份有限公司 (前稱為建邦材料有限公司) | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-14 | 深圳市威兆半導體股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-14 | 通奧檢測集團股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-14 | 龍迅半導體(合肥)股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-14 | 濟南建邦金屬材料股份有限公司 (前稱為建邦材料有限公司) | Pending | Main Board | --- |
| 2026-07-13 | 四川遠海國際旅行社股份有限公司 | Pending | Main Board | --- |
| 2026-06-29 | 本末動力(北京)科技股份有限公司 | Approved | Main Board | --- |
| 2026-06-26 | 永康控股有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-13 |
| 2026-06-25 | 山東寶蓋新材料科技股份有限公司 | Approved | GEM | Listed 2026-07-08 |
| 2026-06-24 | 安徽華恒生物科技股份有限公司 | Approved | Main Board | --- |
| 2026-06-24 | 江西齊雲山食品股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-09 |
| 2026-06-24 | 易控智駕科技股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-08 |
| 2026-06-24 | 珞石(山東)機器人集團股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-09 |
| 2026-06-24 | 廈門瑞為信息技術股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-08 |
| 2026-06-23 | MOMENTA GLOBAL LIMITED - W | Approved | Main Board | Listed 2026-07-08 |
| 2026-06-23 | 立訊精密工業股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-09 |
| 2026-06-23 | 上海哥瑞利軟件股份有限公司 | Approved | Main Board | --- |
| 2026-06-23 | 普源精電科技股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-09 |
| 2026-06-23 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-09 |
| 2026-06-23 | 濱化集團股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-10 |
| 2026-06-22 | 安徽華恒生物科技股份有限公司 | Approved | Main Board | --- |
| 2026-06-22 | 浙江東方科脈電子股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-09 |
| 2026-06-22 | 深圳基本半導體股份有限公司 | Approved | Main Board | Listed 2026-07-08 |
