IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-11-05
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-11-06
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-11-06
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-11-06
夜晚
上市日 (T)
2020-11-09
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 荣昌生物 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 688331 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司 - B - H 股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09995 |
| 公司全稱 | 榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司 - B - H 股 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事生物制藥業務,專注於自身免疫、腫瘤及眼科疾病。 |
| 上市日期 | 2020-11-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省自由貿易試驗區煙臺片區煙臺開發區北京中路58號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.remegen.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 52.10 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 44.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,595,041,500 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 69.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 60.6 |
| 首日漲跌幅 | 33.97% |
| 首日成交量 | 35719000.0 |
| 首日成交額 | 2297640000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50.0%,或243.65百萬美元(1,888.29百萬港元),將主要用于候選藥物的臨床開發及商業化; 2、約25.0%,或121.82百萬美元(944.14百萬港元)將用于撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能; 3、約15.0%,或73.09百萬美元(566.49百萬港元)將用于償還榮昌制藥借款; 4、約10.0%,或48.73百萬美元(377.66百萬港元)將用作一般企業及營運資金用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
整體協調人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
聯席賬簿管理人 (8)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席牽頭經辦人 (8)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 2 | Cherry Tomatoes International Limited | 38,736,350 HKD | — | 0.97% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 3 | Cormorant Asset Management, LP | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 4 | CPE Greater China Enterprises Growth Fund | 46,499,250 HKD | — | 1.17% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 5 | Fidelity International | 294,495,250 HKD | — | 7.39% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 6 | GIC Private Limited | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 7 | Hillhouse Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 8 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 9 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 92,998,500 HKD | — | 2.33% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 10 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 11 | LAV Amber Limited | 154,997,500 HKD | — | 3.89% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 12 | Matthews Asia Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 13 | Octagon Investments Master Fund LP | 61,999,000 HKD | — | 1.55% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 14 | OrbiMed Funds | 116,235,100 HKD | — | 2.92% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 15 | Vivo Funds | 77,498,750 HKD | — | 1.94% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 16 | 加皇环球资产管理(亚洲)有限公司 | 54,236,100 HKD | — | 1.36% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 17 | 新华资本管理有限公司 | 38,736,350 HKD | — | 0.97% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 18 | 易方达基金管理有限公司 | 42,617,800 HKD | — | 1.07% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
| 19 | 中国生物制药有限公司 | 46,499,250 HKD | — | 1.17% | — | 6 個月 | 2021-05-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王威東 |
|---|---|
| 公司秘書 | 譚栢如 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王威東及關連人士(41.36%);國家開發投資集團有限公司(5.51%) |
|---|
IPO Timeline


