IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-09-25
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-09-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-09-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-09-28
夜晚
上市日 (T)
2020-09-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 寶尊電商有限公司 - SW |
|---|---|
| 股票代碼 | 09991 |
| 公司全稱 | 寶尊電商有限公司 - SW |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國提供電商服務,包括IT解決方案、店舖運營、數字營銷、客戶服務、倉儲配送。 |
| 上市日期 | 2020-09-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 是 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市萬榮路1268號B棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.baozun.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 82.90 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 331,600,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 84.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 85.0 |
| 首日漲跌幅 | 1.33% |
| 首日成交量 | 4834200.0 |
| 首日成交額 | 406653000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約20%用于擴充品牌合作伙伴網絡; 2、約25%用于加強我們的數字營銷及配送能力; 3、約30%用于潛在的戰略聯盟; 4、約10%用于投資科技及創新; 5、約15%用于潛在的并購機會。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
整體協調人 (4)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (6)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招商證券(香港)有限公司 CE AAI650
聯席牽頭經辦人 (6)
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招商證券(香港)有限公司 CE AAI650
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 仇文彬 |
|---|---|
| 公司秘書 | 孫舒;蘇嘉敏 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 阿里巴巴集團控股有限公司(13.05%);仇文彬(5.32%) |
|---|
IPO Timeline


