IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-01-14
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-01-15
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-01-15
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-01-15
夜晚
上市日 (T)
2020-01-16
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 艾德韋宣集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09919 |
| 公司全稱 | 艾德韋宣集團控股有限公司 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 集團為大中華領先的泛時尚品牌營銷集團,主要專注于在大中華區經營(i)體驗營銷;(ii)數字營銷與推廣;及(iii)知識產權(「IP」)拓展服務。集團累計擁有超過550家來自全球知名品牌客戶,當中包括(i)知名中高端時尚品牌;(ii)知名中高端汽車品牌;及(iii)中國本土品牌。根據灼識行業咨詢有限公司的資料,集團仍為大中華區最大的高端奢侈品牌體驗營銷服務提供商,于2023年的市場占有率為12.7%。 |
| 上市日期 | 2020-01-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市徐匯區柳州路399號甲8樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.activation-gp.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.02 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 202,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.57 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.8 |
| 首日漲跌幅 | -22.28% |
| 首日成交量 | 165250000.0 |
| 首日成交額 | 296015000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約55.9%或約192.8百萬港元預期將用于發展及擴大我們的現有整合營銷解決方案及IP發展業務; 2、約34.2%或約118.0百萬港元)預期將用作策略投資基金的現金儲備,以尋求為本集團帶來策略利益的合適合作或投資機會; 3、約9.9%或約34.2百萬港元)將用于營運資金的一般補充及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
東興證券(香港)有限公司 CE BBY779
整體協調人 (3)
東興證券(香港)有限公司 CE BBY779
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (7)
東興證券(香港)有限公司 CE BBY779
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中國銀河國際證券(香港)有限公司 CE AXM459
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中國光大證券(香港)有限公司 CE AAW536
中投證券國際經紀有限公司
聯席牽頭經辦人 (10)
東興證券(香港)有限公司 CE BBY779
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
海通國際證券有限公司 CE AAF806
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中國銀河國際證券(香港)有限公司 CE AXM459
中國光大證券(香港)有限公司 CE AAW536
中投證券國際經紀有限公司
北拓國際證券有限公司 CE ARR717
第一上海證券有限公司 CE ABV488
富榮證券集團有限公司 CE BEI223
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉錦耀;伍寶星 |
|---|---|
| 公司秘書 | 羅國晉 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 劉錦耀(23.09%);伍寶星(17.19%);陳偉彬(9.29%);睿思資本有限公司(9.01%);劉慧文(8.35%);艾德眾信(上海)投資管理企業(6.25%) |
|---|
IPO Timeline


