IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-04-21
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-04-22
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-04-22
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-04-22
夜晚
上市日 (T)
2020-04-23
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 新威工程集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08616 |
| 公司全稱 | 新威工程集團有限公司 |
| 行業 | 建筑 |
| 主營業務 | 主要提供建筑保護工程,亦分銷及銷售建筑保護產品。 |
| 上市日期 | 2020-04-23 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍青山道501-503號國際工業大廈5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | http://www.sunray.com.hk |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.24 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 60,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 240,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.51 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.375 |
| 首日漲跌幅 | 112.50% |
| 首日成交量 | 219115000.0 |
| 首日成交額 | 85614700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約9.8%的所得款項凈額,或約2.2百萬港元,將用作購買額外機械及設備; 2、約29.1%的所得款項凈額,或約6.5百萬港元,將用作擴充我們的人手; 3、約31.0%的所得款項凈額,或約7.0百萬港元,將用于加強我們的財務狀況以支付已獲得的規劃中項目的部分前期成本; 4、約30.1%的所得款項凈額,或約6.8百萬港元,將用作擴充我們的建筑保護產品組合及發展我們自家品牌的「DP ChemTech」及「DP」產品。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
豐盛融資有限公司 CE AFZ323
整體協調人 (2)
首盛資本集團有限公司 CE ALW542
力高證券有限公司 CE BIE918
聯席賬簿管理人 (3)
首盛資本集團有限公司 CE ALW542
力高證券有限公司 CE BIE918
高鉦證券有限公司 CE BIH335
聯席牽頭經辦人 (11)
首盛資本集團有限公司 CE ALW542
力高證券有限公司 CE BIE918
進升證券有限公司 CE AWP684
高鉦證券有限公司 CE BIH335
華夏常青證券有限公司
億聲證券有限公司 CE AXR802
中港通證券有限公司 CE BFL303
順安證券資產管理有限公司 CE API164
利盟證券有限公司 CE BIC291
利高證券有限公司 CE BNS703
東方匯財證券有限公司 CE AFP038
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 林嘉榮 |
|---|---|
| 公司秘書 | 羅啟洋 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 林嘉榮(75%) |
|---|
IPO Timeline


