公司概覽
| 股票名稱 | 健升物流(中國)控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08457 |
| 公司全稱 | 健升物流(中國)控股有限公司 |
| 行業 | 貨運物流 |
| 主營業務 | 待提取 |
| 上市日期 | 2017-10-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | -- |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | 待提取 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.30 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 60,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 240,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.38 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.37 |
| 首日漲跌幅 | 26.67% |
| 首日成交量 | 437712000.0 |
| 首日成交額 | 168045000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約46.4%,或約18.0百萬港元將用于透過安裝自動化倉儲設施及系統升級我們的其中一個現有倉庫; 2、約15.5%,或約6.0百萬港元將用于擴展我們在華北及華東地區的現有廠內物流業務以使我們于中國物流行業獲得更好地位; 3、約10.3%,或約4.0百萬港元將用于擴展我們的車隊以提升我們的運輸服務并于長期節約我們的營運成本; 4、約10.3%,或約4.0百萬港元將用于加大我們的銷售及營銷力度; 5、約10.3%,或約4.0百萬港元將用于償還銀行貸款; 6、約7.2%,或約2.8百萬港元將用作一般營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
創僑國際有限公司 CE AZV179
聯席賬簿管理人 (1)
聯合證券有限公司 CE AFS455
聯席牽頭經辦人 (2)
創僑證券有限公司 CE AQF520
聯合證券有限公司 CE AFS455
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
暫無主要股東數據。


