公司概覽
| 股票名稱 | 國際永勝集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08441 |
| 公司全稱 | 國際永勝集團控股有限公司 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 待提取 |
| 上市日期 | 2019-10-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | -- |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | 待提取 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.32 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 64,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 256,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.57 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.55 |
| 首日漲跌幅 | 78.13% |
| 首日成交量 | 302670000.0 |
| 首日成交額 | 181738000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.3%或約14.5百萬港元將透過以下方式用作擴充我們的保安服務業務,電訊數碼證券有限公司; 3、約13.4%或約4.3百萬港元將透過以下方式用作提升提供設施管理服務的能力; 4、約15.5%或約5.0百萬港元將透過以下方式用作改善營運效率; 5、約15.8%或約5.0百萬港元將用作償還我們與一間香港商業銀行的部分銀行借款; 6、約10.0%或約3.2百萬港元將用作我們的一般營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
南華融資有限公司 CE AAI635
聯席賬簿管理人 (2)
中金三甲證券有限公司
金輝證券有限公司 CE ADV911
聯席牽頭經辦人 (3)
中金三甲證券有限公司
金輝證券有限公司 CE ADV911
電訊數碼證券有限公司 CE API286
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
暫無主要股東數據。


