公司概覽
| 股票名稱 | 節能元件有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08231 |
| 公司全稱 | 節能元件有限公司 |
| 行業 | 半導體 |
| 主營業務 | 集團產銷離散式功率半導體,以旗下「PFC」品牌進軍中國、臺灣及其他亞洲地區市場,亦從事原材料(即EP1)貿易業務。 |
| 上市日期 | 2016-10-07 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港柴灣利眾街12號蜆殼工業大廈1樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售現有證券 + 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | http://www.pfc-device.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.20 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 83,449,935 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 320,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.22 |
| 首日漲跌幅 | 1400.00% |
| 首日成交量 | 2920000.0 |
| 首日成交額 | 10102200.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 所得款項凈額,將用于藉購置相關設備提高集團離散式功率半導體的產能。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
大有融資有限公司 CE AHH635
聯席賬簿管理人 (1)
平證證券(香港)有限公司 CE BMC491
聯席牽頭經辦人 (1)
平證證券(香港)有限公司 CE BMC491
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 翁國基 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李嘉文 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 翁國基及關連人士(58.38%) |
|---|


