公司概覽
| 股票名稱 | 恆偉集團控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08219 |
| 公司全稱 | 恆偉集團控股 |
| 行業 | 紡織服飾 |
| 主營業務 | 公司主要從事設計及開發、制造及分銷手表產品。 |
| 上市日期 | 2018-07-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港新界葵涌貨柜碼頭路88號永得利廣場1座15樓3、5及6室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | http://www.hanveygroup.com.hk |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.25 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 62,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 250,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.495 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.33 |
| 首日漲跌幅 | 98.00% |
| 首日成交量 | 178120000.0 |
| 首日成交額 | 63324100.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約22774千港元(或約63.9%)將用于收購新生產設施; 2、約2739千港元(或約7.7%)將用于擴大電子商務客戶群; 3、約2200千港元(或約6.2%)將用于加強我們的設計能力; 4、約7422千港元(或約20.8%)將用于償還銀行貸款; 5、約480千港元(或約1.3%)將用于一般營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
天財資本國際有限公司 CE AUW496
聯席賬簿管理人 (2)
首盛資本集團有限公司 CE ALW542
藍山證券有限公司 CE BHR496
聯席牽頭經辦人 (5)
首盛資本集團有限公司 CE ALW542
藍山證券有限公司 CE BHR496
天財資本國際有限公司 CE AUW496
阿仕特朗資本管理有限公司 CE ALY555
駿升證券有限公司 CE BHV239
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 卓善章 |
|---|---|
| 公司秘書 | 彭玉芳 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 卓善章及家族成員(56.36%);中國新經濟投資有限公司(19.45%) |
|---|


