IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-03-16
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-03-17
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-03-17
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-03-17
夜晚
上市日 (T)
2020-03-18
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 奇士達控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06918 |
| 公司全稱 | 奇士達控股有限公司 |
| 行業 | 玩具及消閑 |
| 主營業務 | 主要從事制造及銷售智能玩具、傳統玩具及智能硬件。 |
| 上市日期 | 2020-03-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省汕頭市澄海區蓮下鎮安澄公路程洋崗路段 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.kidztech.net |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.38 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 36,597,600 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.9 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.1 |
| 首日漲跌幅 | -34.78% |
| 首日成交量 | 48916000.0 |
| 首日成交額 | 48631800.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約70.8%或57.5百萬港元將用于為擴張計劃提供資金; 2、約19.2%或15.6百萬港元將用于維持并鞏固與現有客戶(特別是海外客戶)的關系、擴大及豐富我們的客戶基礎以及收購或投資于下游公司; 3、約10.0%或8.1百萬港元將用于一般補充營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
民銀資本有限公司 CE BIY679
整體協調人 (1)
民銀證券有限公司 CE APU820
聯席賬簿管理人 (8)
民銀證券有限公司 CE APU820
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
海通國際證券有限公司 CE AAF806
山證國際證券有限公司 CE BEM330
千里碩證券有限公司
中國通海證券有限公司
港利資本有限公司 CE BNR298
聯席牽頭經辦人 (12)
民銀證券有限公司 CE APU820
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
海通國際證券有限公司 CE AAF806
山證國際證券有限公司 CE BEM330
千里碩證券有限公司
中國通海證券有限公司
港利資本有限公司 CE BNR298
邁時資本有限公司 CE BNO600
長雄證券有限公司 CE ACM423
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
鴻升證券有限公司 CE ABS697
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 余煌 |
|---|---|
| 公司秘書 | 甘俊英 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 余煌及家族成員(39.69%);吳雄檳(10.62%) |
|---|
IPO Timeline


