公司概覽
| 股票名稱 | 金嗓子 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06896 |
| 公司全稱 | 金嗓子 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國從事制造及銷售藥品、保健食品及其他產品。 |
| 上市日期 | 2015-07-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣西壯族自治區柳州市躍進路28號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.goldenthroat.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 9.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 83,531,400 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.87 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.71 |
| 首日漲跌幅 | 5.87% |
| 首日成交量 | 22025000.0 |
| 首日成交額 | 107332000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約23%(或175.9百萬港元)將用于興建位于廣西壯族自治區柳州市洛維工業集中區或替代土地的新藥品生產及研發基地; 2、約21%(或160.6百萬港元)將用于將我們現時位于廣西壯族自治區柳州市躍進路28號的總部改造成食品生產廠房及食品研發中心; 3、約32%(或244.7百萬港元)將用于2015年、2016年及2017年的市場擴展; 4、約9%(或68.8百萬港元)將用于產品開發; 5、約4%(或30.6百萬港元)將用于在我們現時位于廣西壯族自治區來賓市的場地建立中草藥加工基地; 6、約1%(或7.6百萬港元)將用于改進及升級我們的電子追蹤碼系統以更好地監控我們藥品及食品的分銷; 7、余下約10%的款項(或76.5百萬港元)將用作我們的營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
整體協調人 (1)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
聯席賬簿管理人 (1)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
聯席牽頭經辦人 (1)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Silverwood Limited | 155,999,800 HKD | — | 4.70% | — | 6 個月 | 2016-01-15 |
| 2 | 广州润钿营销策划有限公司 | 77,999,900 HKD | — | 2.30% | — | 6 個月 | 2016-01-15 |
| 3 | 康健企业咨询及投资有限公司 | 46,798,100 HKD | — | 1.40% | — | 6 個月 | 2016-01-15 |
| 4 | 中国新锐医药控股有限公司 | 31,199,500 HKD | — | 0.90% | — | 6 個月 | 2016-01-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 江佩珍 |
|---|---|
| 公司秘書 | 區泳嫻 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 曾勇及家族成員(69.79%);Jin Chen Employee Holdings Limited(7.97%) |
|---|


