公司概覽
| 股票名稱 | 佐力科創 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06866 |
| 公司全稱 | 佐力科創 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 主要於中國內地提供貸款服務。 |
| 上市日期 | 2015-01-13 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省德清縣武康街道東升街57-67號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www. zuolikc.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.30 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 15.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 39,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.85 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.49 |
| 首日漲跌幅 | 42.30% |
| 首日成交量 | 104064000.0 |
| 首日成交額 | 164699000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 公司擬將額外所得款項用于擴大貸款業務的資本基礎 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國銀河國際證券(香港)有限公司 CE AXM459
聯席賬簿管理人 (3)
中國銀河國際證券(香港)有限公司 CE AXM459
康證有限公司 CE ABH246
粵海證券有限公司
聯席牽頭經辦人 (3)
中國銀河國際證券(香港)有限公司 CE AXM459
康證有限公司 CE ABH246
粵海證券有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 段敏 | 36,652,200 HKD | — | 2.39% | — | 6 個月 | 2015-07-13 |
| 2 | 李桐 | 19,546,800 HKD | — | 1.27% | — | 6 個月 | 2015-07-13 |
| 3 | 齐方 | 9,773,400 HKD | — | 0.64% | — | 6 個月 | 2015-07-13 |
| 4 | 魏锋 | 36,652,200 HKD | — | 2.39% | — | 6 個月 | 2015-07-13 |
| 5 | 许正辉 | 43,984,200 HKD | — | 2.87% | — | 6 個月 | 2015-07-13 |
| 6 | 中融国际信托有限公司 | 97,741,800 HKD | — | 6.37% | — | 6 個月 | 2015-07-13 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 俞寅 |
|---|---|
| 公司秘書 | 何詠欣 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Zuoli Holdings Group Co., Ltd.(24.84%);俞寅(8.31%),彭濤(5.78%),Gawsun (HK) International Trading Co., Limited(5.58%) |
|---|


