公司概覽
| 股票名稱 | 中國輝山乳業控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 06863 |
| 公司全稱 | 中國輝山乳業控股有限公司 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 種植及加工苜蓿草與輔料,加工精飼料及養殖奶牛,生產及銷售乳制品。 |
| 上市日期 | 2013-09-27 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港金鐘道88號太古廣場一座35樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.huishandairy.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.67 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 4.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,516,933,800 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.59 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.55 |
| 首日漲跌幅 | -1.59% |
| 首日成交量 | 1322480000.0 |
| 首日成交額 | 3370450000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約17%所得款項凈額或130000萬港幣,用作未來三年自澳洲或者新西蘭進口不少于75000頭優質育成牛; 2、約34%所得款項凈額或260000萬港幣,用作未來三年在遼寧省建設45個新奶牛場; 3、約9%所得款項凈額或64600萬港幣,將用作在遼寧省租賃飼料種植土地; 4、約3%所得款項凈額或21800萬港幣,將用作在遼寧省建設兩座年產能為10萬噸和20萬噸的飼料加工廠; 5、約9%所得款項凈額或64600萬港幣,將用作在遼寧省建設一座液態奶生產廠房及購買相關機器及設備; 6、約11%所得款項凈額或86400萬港幣,將用作在遼寧省建設一座年產能為33000噸的奶粉生產廠房及購置相關機器及設備; 7、約14%所得款項凈額或110000萬港幣,將用作在未來兩年進行銷售及營銷活動以擴充我們的分銷網絡; 8、余下款項用作我們的營運資金及公司其他用途提供資金。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (4)
德意志證券亞洲有限公司 CE AAJ984
高盛(亞洲)有限責任公司 CE ACC536
香港上海滙豐銀行有限公司
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (4)
德意志銀行香港分行
高盛(亞洲)有限責任公司 CE ACC536
香港上海滙豐銀行有限公司
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
聯席賬簿管理人 (4)
德意志銀行香港分行
高盛(亞洲)有限責任公司 CE ACC536
香港上海滙豐銀行有限公司
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
聯席牽頭經辦人 (4)
德意志銀行香港分行
高盛(亞洲)有限責任公司 CE ACC536
香港上海滙豐銀行有限公司
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bao Hua Investments Limited | 333,750,000 HKD | — | 0.90% | — | 6 個月 | 2014-03-27 |
| 2 | Central Bank of Norway | 961,717,980 HKD | — | 2.50% | — | 6 個月 | 2014-03-27 |
| 3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 417,187,500 HKD | — | 1.10% | — | 6 個月 | 2014-03-27 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 楊凱 |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 楊凱及關連人士(71.70%) |
|---|


