IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2024-04-26
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-04-29
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-04-29
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-04-29
夜晚
上市日 (T)
2024-04-30
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 嘉實比特幣 |
|---|---|
| 股票代碼 | 03439 |
| 公司全稱 | 嘉實比特幣 |
| 行業 | 待提取 |
| 主營業務 | 待提取 |
| 上市日期 | 2024-04-30 |
| 發售章程規則 | |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | -- |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | 卓佳证券登记有限公司,香港金钟道89号力宝中心1座31楼3101-3103室 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | 待提取 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | 待提取 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 7.95 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 8.115 |
| 首日漲跌幅 | 26.10% |
| 首日成交量 | 2231100.0 |
| 首日成交額 | 17890800.0 |
基石投資者
暫無數據
董事及管理層
| 董事會主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
暫無主要股東數據。
IPO Timeline


