IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-11-20
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-11-21
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-11-21
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-11-21
夜晚
上市日 (T)
2023-11-22
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 山西安装 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02520 |
| 公司全稱 | 山西安装 |
| 行業 | 建筑 |
| 主營業務 | 公司是一家總部位于中國山西省太原市的工程服務商,從事專業工業工程、專業配套工程、其他工程及非工程業務。 |
| 上市日期 | 2023-11-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山西省山西轉型綜合改革示范區唐槐產業園新化路8號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.sxaz.com.cn/Front_Index/Main/Index |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.18 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 21.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 43,700,280 |
申購檔位
最小申購單位:1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組,> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 2,000 | HK$ 4,360 |
| 2 手 | 4,000 | HK$ 8,720 |
| 3 手 | 6,000 | HK$ 13,080 |
| 4 手 | 8,000 | HK$ 17,440 |
| 5 手 | 10,000 | HK$ 21,800 |
| 6 手 | 12,000 | HK$ 26,160 |
| 7 手 | 14,000 | HK$ 30,520 |
| 8 手 | 16,000 | HK$ 34,880 |
| 9 手 | 18,000 | HK$ 39,240 |
| 10 手 | 20,000 | HK$ 43,600 |
| 15 手 | 30,000 | HK$ 65,400 |
| 20 手 | 40,000 | HK$ 87,200 |
| 25 手 | 50,000 | HK$ 109,000 |
| 30 手 | 60,000 | HK$ 130,800 |
| 35 手 | 70,000 | HK$ 152,600 |
| 40 手 | 80,000 | HK$ 174,400 |
| 45 手 | 90,000 | HK$ 196,200 |
| 50 手 | 100,000 | HK$ 218,000 |
| 100 手 | 200,000 | HK$ 436,000 |
| 150 手 | 300,000 | HK$ 654,000 |
| 250 手 | 500,000 | HK$ 1,090,000 |
| 1,000 手 | 2,000,000 | HK$ 4,360,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 5,000,000 | HK$ 10,900,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.18 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.18 |
| 首日漲跌幅 | -15.60% |
| 首日成交量 | 12720000.0 |
| 首日成交額 | 27723600.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50%(或327百萬港元)將用于資助本公司新能源項目; 2、約32%(或209.3百萬港元)將用于股權投資承擔提供資金,通過為現有及新PPP項目而設的相關項目公司繳足注冊資本的方式完成; 3、約10%(或65.4百萬港元)將用于資助新能源上下游制造產業項目; 4、約8%(或52.3百萬港元)用于營運資金及一般公司用途,并于上市后六個月內動用有關所得款項。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
山證國際融資有限公司 CE BIJ642
整體協調人 (2)
山證國際證券有限公司 CE BEM330
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
聯席賬簿管理人 (8)
山證國際證券有限公司 CE BEM330
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國光大證券(香港)有限公司 CE AAW536
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際(香港)有限公司 CE AZT137
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席牽頭經辦人 (12)
山證國際證券有限公司 CE BEM330
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國光大證券(香港)有限公司 CE AAW536
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際(香港)有限公司 CE AZT137
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
百惠證券有限公司 CE BPQ161
勝利證券有限公司 CE ABN091
中募金融資管有限公司 CE AWF641
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 156,999,240 HKD | — | 21.60% | — | 6 個月 | 2024-05-22 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 任銳 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張曉東;陳詩婷 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 山西建設投資集團有限公司(73.5%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline


