IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-03-07
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-03-08
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-03-08
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-03-08
夜晚
上市日 (T)
2023-03-09
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 维天运通 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02482 |
| 公司全稱 | 维天运通 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司于中國打造了道路貨運數字化生態系統,公司運營著中國最大的數字貨運平臺之一。 |
| 上市日期 | 2023-03-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.logory.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.90 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 54.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 37,595,600 |
申購檔位
最小申購單位:1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組,> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 2,900 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 5,800 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 8,700 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 11,600 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 14,500 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 17,400 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 20,300 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 23,200 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 26,100 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 29,000 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 43,500 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 58,000 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 72,500 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 87,000 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 101,500 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 116,000 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 130,500 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 145,000 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 174,000 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 203,000 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 232,000 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 261,000 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 290,000 |
| 150 手 | 150,000 | HK$ 435,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 580,000 |
| 250 手 | 250,000 | HK$ 725,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 870,000 |
| 350 手 | 350,000 | HK$ 1,015,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 1,160,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 1,450,000 |
| 600 手 | 600,000 | HK$ 1,740,000 |
| 700 手 | 700,000 | HK$ 2,030,000 |
| 900 手 | 900,000 | HK$ 2,610,000 |
| 1,500 手 | 1,500,000 | HK$ 4,350,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,161 手 | 2,161,000 | HK$ 6,266,900 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.84 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.81 |
| 首日漲跌幅 | -2.07% |
| 首日成交量 | 13315000.0 |
| 首日成交額 | 37942800.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.0%(或28.4百萬港元)將用于進一步升級并加強我們的數字貨運業務,旨在滿足我們的客戶于更多元化的業務場景下更深入的需求,并堅持不懈地改善我們數字貨運業務的用戶體驗; 2、約15.0%(或9.5百萬港元)將用于進一步擴大我們的卡友地帶及卡加車服; 3、約20.0%(或12.6百萬港元)將用于增強我們的研發力度及加強我們的技術能力; 4、約10.0%(或6.3百萬港元)將用于招募額外銷售、營銷及運營人員,使我們的人才儲備與我們的業務增長相一致; 5、約10.0%(或6.3百萬港元)將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
整體協調人 (1)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (2)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席牽頭經辦人 (5)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
山高國際證券有限公司 CE ADY241
佳富達證券有限公司 CE AHC207
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥高新建设投资集团有限公司 | 57,159,000 HKD | — | 45.61% | — | 6 個月 | 2023-09-09 |
| 2 | 兴泰控股(香港)有限公司 | 10,999,700 HKD | — | 8.78% | — | 6 個月 | 2023-09-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 馮雷 |
|---|---|
| 公司秘書 | 龍科 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 馮雷(19.62%);杜兵(19.62%);上海云鑫創業投資有限公司(13.56%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline


