IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-07-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-07-11
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-07-11
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-07-11
夜晚
上市日 (T)
2022-07-12
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 讀書郎教育控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02385 |
| 公司全稱 | 讀書郎教育控股有限公司 |
| 行業 | 家電家用 |
| 主營業務 | 主要在中國從事生產及銷售學生個人平板、智慧課堂解決方案、可穿戴產品、其他產品,以及廣告及內容授權業務。 |
| 上市日期 | 2022-07-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省中山市五桂山長逸路38號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.readboy.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 7.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 54.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 39,520,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 7.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.4 |
| 首日漲跌幅 | -5.26% |
| 首日成交量 | 7787200.0 |
| 首日成交額 | 54530400.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%,即約127.6百萬港元,將用于深化我們的經銷網絡改革及強化其地域擴張及滲透; 2、約25%,即約91.2百萬港元,將用于研發我們的信息技術及基礎設施,增強我們在提供配備數字化教輔資源的智能學習設備方面的整體技術優勢; 3、約20%,即約72.9百萬港元,將用于投資優化我們的產品及服務供應以進一步提升我們的競爭力; 4、約10%,即約36.5百萬港元,將用于增強我們的教材開發能力并使我們的數字化教輔資源進一步多樣化; 5、約10%,即約36.5百萬港元,將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
整體協調人 (2)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
聯席賬簿管理人 (10)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
海通國際證券有限公司 CE AAF806
國泰君安證券(香港)有限公司 CE ABY236
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
富途證券國際(香港)有限公司 CE AZT137
老虎證券(香港)環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
招商證券(香港)有限公司 CE AAI650
聯席牽頭經辦人 (10)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
海通國際證券有限公司 CE AAF806
國泰君安證券(香港)有限公司 CE ABY236
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
富途證券國際(香港)有限公司 CE AZT137
老虎證券(香港)環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
招商證券(香港)有限公司 CE AAI650
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure Telecommunication | 48,074,560 HKD | — | 12.16% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
| 2 | Tower Lead Limited | 39,228,160 HKD | — | 9.93% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
| 3 | 东方源有限公司 | 19,997,120 HKD | — | 5.06% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
| 4 | 桂春芳 | 11,767,840 HKD | — | 2.98% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
| 5 | 金顺隆有限公司 | 15,999,520 HKD | — | 4.05% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
| 6 | 金涛 | 19,997,120 HKD | — | 5.06% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
| 7 | 杨小结 | 19,997,120 HKD | — | 5.06% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
| 8 | 郑长平 | 39,228,160 HKD | — | 9.93% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 秦曙光 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃慶忠;林庚墀 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳智勇(34.2%);秦曙光(28.11%) |
|---|
IPO Timeline


