IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-07-06
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-07-07
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-07-07
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-07-07
夜晚
上市日 (T)
2021-07-08
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 康諾亞生物醫藥科技有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 02162 |
| 公司全稱 | 康諾亞生物醫藥科技有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事生物制藥業務,治療領域為自體免疫及腫瘤。 |
| 上市日期 | 2021-07-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國四川省成都天府國際生物城生物城中路18號D2棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.keymedbio.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 53.30 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 47.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,552,788,900 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 68.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 78.0 |
| 首日漲跌幅 | 27.58% |
| 首日成交量 | 42544600.0 |
| 首日成交額 | 3004370000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%,或1765.20百萬港元,于未來三至五年內,將主要用于核心及主要產品的研發及商業化; 2、約15%,或441.30百萬港元,將用于我們其他在研產品的臨床前評估及臨床開發; 3、約15%,或441.30百萬港元,將用于我們新生產及研發設施的租賃付款,及購買機械及設備; 4、約10%,或294.20百萬港元將用于我們的一般企業及營運資金用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
整體協調人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
聯席賬簿管理人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
中國光大證券(香港)有限公司 CE AAW536
聯席牽頭經辦人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
中國光大證券(香港)有限公司 CE AAW536
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 116,433,850 HKD | — | 3.75% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 2 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 77,631,450 HKD | — | 2.50% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 3 | Double Joy Ventures Limited | 77,631,450 HKD | — | 2.50% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 4 | Hillhouse Funds | 116,433,850 HKD | — | 3.75% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 5 | Hudson Bay Master Fund LTD | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 6 | Invesco Advisers, Inc. | 310,525,800 HKD | — | 10.00% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 7 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 8 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,631,450 HKD | — | 2.50% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 9 | LAV Fund VI | 77,631,450 HKD | — | 2.50% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 10 | Octagon Investments Master Fund LP | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 11 | Sage Partners Master Fund | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 12 | Springhill Master Fund Limited | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 13 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 310,525,800 HKD | — | 10.00% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 14 | Yi Fang Da Sirius Inv. Limited | 38,802,400 HKD | — | 1.25% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
| 15 | 佳曦控股有限公司 | 77,631,450 HKD | — | 2.50% | — | 6 個月 | 2022-01-08 |
董事及管理層
| 董事會主席 | Bo CHEN |
|---|---|
| 公司秘書 | 譚栢如 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Chen Bo及關連人士(27.86%);高瓴資本管理有限公司(9.26%);Boyu Capital Group Holdings Ltd(5.39%) |
|---|
IPO Timeline


