公司概覽
| 股票名稱 | 弘陽地產 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01996 |
| 公司全稱 | 弘陽地產 |
| 行業 | 地產 |
| 主營業務 | 公司主要於中國從事房地產開發及銷售,以及商業物業投資與經營及酒店業務。 |
| 上市日期 | 2018-07-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省南京市大橋北路9號弘陽大廈26樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.rsunproperty.hk |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.28 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 47.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 32,957,400 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.56 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.5 |
| 首日漲跌幅 | 12.28% |
| 首日成交量 | 33825000.0 |
| 首日成交額 | 82887800.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%,或1027.5百萬港元將用作開發物業項目或項目實施階段的建造成本; 2、約30%,或513.7百萬港元將用于償還若干現有計息銀行及其他借款; 3、約10%,或171.2百萬港元將用作一般營運資金。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
整體協調人 (3)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
聯席賬簿管理人 (7)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
海通國際證券有限公司 CE AAF806
鉅匯金融證券有限公司
聯席牽頭經辦人 (8)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
海通國際證券有限公司 CE AAF806
鉅匯金融證券有限公司
聯合證券有限公司 CE AFS455
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙贝集团有限公司 | 299,997,840 HKD | — | 16.45% | — | 6 個月 | 2019-01-12 |
| 2 | 荣基国际(香港)有限公司 | 156,852,600 HKD | — | 8.60% | — | 6 個月 | 2019-01-12 |
| 3 | 香港信得投资有限公司 | 307,188,960 HKD | — | 16.84% | — | 6 個月 | 2019-01-12 |
| 4 | 中荣控股有限公司 | 99,998,520 HKD | — | 5.48% | — | 6 個月 | 2019-01-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 曾煥沙 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳焯墁,賈洪波 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 曾煥沙(71.88%) |
|---|


