公司概覽
| 股票名稱 | 銀城生活服務有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01922 |
| 公司全稱 | 銀城生活服務有限公司 |
| 行業 | 物業管理 |
| 主營業務 | 主要在中國提供物業管理服務及生活社區增值服務。 |
| 上市日期 | 2019-11-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省南京市江東北路289號19樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.ruisenlife.hk |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.18 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 72,681,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.52 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.48 |
| 首日漲跌幅 | 15.60% |
| 首日成交量 | 148880000.0 |
| 首日成交額 | 379487000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60.0%或約64.9百萬港元將用作收購或投資位于長江三角洲地區大都市的以下類型公司; 2、約15.0%或約16.2百萬港元將用作于智能系統方面作出投資; 3、約5.0%或約5.4百萬港元將用作繼續招聘更多技術及管理人才; 4、約10.0%或約10.8百萬港元將用作我們的營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
整體協調人 (2)
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
國泰君安證券(香港)有限公司 CE ABY236
聯席賬簿管理人 (6)
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
國泰君安證券(香港)有限公司 CE ABY236
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
海通國際證券有限公司 CE AAF806
大華繼顯(香港)有限公司 CE AAW261
聯席牽頭經辦人 (8)
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
國泰君安證券(香港)有限公司 CE ABY236
華泰金融控股(香港)有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
海通國際證券有限公司 CE AAF806
大華繼顯(香港)有限公司 CE AAW261
勝利證券有限公司 CE ABN091
絲路國際資本有限公司 CE AEG139
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 潘曉虎 |
|---|---|
| 公司秘書 | 嚴洛鈞 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 黃清平(38.39%);張建斌(20.00%);朱林楠(7.07%) |
|---|


