公司概覽
| 股票名稱 | 君實生物 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01877 |
| 公司全稱 | 君實生物 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司主要於中國從事生物制藥業務。 |
| 上市日期 | 2018-12-24 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市自由貿易試驗區蔡倫路987號4層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.junshipharma.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 19.38 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 61.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 307,986,960 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 23.75 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 23.5 |
| 首日漲跌幅 | 22.55% |
| 首日成交量 | 18500500.0 |
| 首日成交額 | 431273000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或1177.60百萬港元的所得款項凈額將用于研發及商業化核心產品JS001,為JS001的臨床試驗提供資金; 2、約16%或471.04百萬港元的所得款項凈額將用于研發其他在研藥品,為臨床試驗提供資金; 3、約9%或264.96百萬港元的所得款項凈額將用于興建臨港生產基地及吳江生產基地; 4、約25%或736.00百萬港元的所得款項凈額將用于投資及收購制藥行業的公司,特別是具有與本公司互補的強大研發及/或商業化能力的公司; 5、約10%或294.40百萬港元的所得款項凈額將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
復星國際證券有限公司 CE AAF432
聯席賬簿管理人 (6)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
復星國際證券有限公司 CE AAF432
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
財通國際證券有限公司 CE AZF063
聯席牽頭經辦人 (6)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
復星國際證券有限公司 CE AAF432
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
財通國際證券有限公司 CE AZF063
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highbury Investment Pte Ltd | 352,522,200 HKD | — | 11.45% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 2 | Loyal Valley Capital Advantage Fund LP | 720,722,820 HKD | — | 23.40% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 3 | Megastar Investment Management Limited | 117,500,940 HKD | — | 3.82% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 4 | TR Capital III, L.P. | 23,488,560 HKD | — | 0.76% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 5 | 北京鼎联鑫科技发展有限公司 | 164,516,820 HKD | — | 5.34% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 6 | 王树君 | 258,509,820 HKD | — | 8.39% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
| 7 | 俞建午 | 258,509,820 HKD | — | 8.39% | — | 6 個月 | 2019-06-24 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 熊俊 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王征宇 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 熊俊(8.93%);林利軍(12.72%) |
|---|


