公司概覽
| 股票名稱 | 十方控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01831 |
| 公司全稱 | 十方控股 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 出版及廣告業務。 |
| 上市日期 | 2010-12-03 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國福建省福州市鼓樓區古田路121號華福大廈6樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.shifangholding.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.03 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 50,252,550 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.65 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.09 |
| 首日漲跌幅 | -12.54% |
| 首日成交量 | 61953000.0 |
| 首日成交額 | 176317000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%將作與主要位于中國渤海灣及北部灣地區、東北及中部地區以及東南沿海地區二級城市新報紙伙伴訂立長期合作協議之用; 2、約30%將用作擴充與我們現有印刷媒體服務業務相輔相成的其他媒體業務; 3、約20%將用作進行選擇性收購及成立合營企業; 4、約10%將用作提升服務質素及加強與媒體伙伴的關系,以鞏固印刷媒體服務業務; 5、約10%將用于我們的運營資金需求。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
整體協調人 (1)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (2)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招商證券(香港)有限公司 CE AAI650
聯席牽頭經辦人 (2)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招商證券(香港)有限公司 CE AAI650
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳志,陳曄 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王世雄 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳志(23.01%);徐丹(9.05%);吳育芳(8.33%);施建祥(5.14%) |
|---|


