公司概覽
| 股票名稱 | 美臻集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01825 |
| 公司全稱 | 美臻集團 |
| 行業 | 紡織服飾 |
| 主營業務 | 集團主要為服裝品牌提供服裝制造服務。 |
| 上市日期 | 2018-10-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心18–19樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.sterlingapparel.com.hk |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.40 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 18,240,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.385 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.415 |
| 首日漲跌幅 | -3.75% |
| 首日成交量 | 144840000.0 |
| 首日成交額 | 61484200.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約15.6百萬港元(約30%)將用作擴展及翻新位于斯里蘭卡及中國的生產廠房; 2、約13.0百萬港元(約25%)將用作償付部分未償還銀行借款(用作收購(i)志威;(ii) Chiefway (PVT);及(iii) Katunayake工廠)以改善財務狀況、資本負債率及流動資金; 3、約13.0百萬港元(約25%)將用作生產設施; 4、約5.2百萬港元(約10%)將用作升級信息科技系統、精益生產及生產力改進計劃; 5、約5.2百萬港元(約10%)將用作本集團之一般營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
豐盛融資有限公司 CE AFZ323
整體協調人 (1)
首盛資本集團有限公司 CE ALW542
聯席賬簿管理人 (2)
首盛資本集團有限公司 CE ALW542
鴻鵬資本證券有限公司
聯席牽頭經辦人 (2)
首盛資本集團有限公司 CE ALW542
鴻鵬資本證券有限公司
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 王美慧 |
|---|---|
| 公司秘書 | 周潤璋 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 蕭志威((16.71%) |
|---|


