公司概覽
| 股票名稱 | 國際濟豐包裝集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01820 |
| 公司全稱 | 國際濟豐包裝集團 |
| 行業 | 工用支援 |
| 主營業務 | 公司主要在中國從事制造及銷售瓦楞紙包裝產品與瓦楞紙板。 |
| 上市日期 | 2018-12-21 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市田林路398號2座3樓A303 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.pmpgc.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.98 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 45.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 29,913,680 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.98 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.51 |
| 首日漲跌幅 | -36.18% |
| 首日成交量 | 5242000.0 |
| 首日成交額 | 19528400.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約193.4百萬港元(相當于全球發售所得款項凈額約73.6%)將用于擴大華東及華南地區的工廠版圖; 2、約44.4百萬港元(相當于全球發售所得款項凈額約16.9%)將用于為現有工廠升級生產設備及購置新機器及設備; 3、約25.0百萬港元(相當于全球發售所得款項凈額約9.5%)將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
整體協調人 (1)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
聯席賬簿管理人 (10)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
茂宸證券有限公司 CE AAC086
興證國際融資有限公司 CE BAK956
高誠證券有限公司 CE BAP681
申萬宏源融資(香港)有限公司 CE ABC209
中國通海證券有限公司
東興證券(香港)有限公司 CE BBY779
益高證券有限公司 CE ABN145
博威環球證券有限公司 CE BGX296
富昌證券有限公司 CE AFB820
聯席牽頭經辦人 (10)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
茂宸證券有限公司 CE AAC086
興證國際融資有限公司 CE BAK956
高誠證券有限公司 CE BAP681
申萬宏源融資(香港)有限公司 CE ABC209
中國通海證券有限公司
東興證券(香港)有限公司 CE BBY779
益高證券有限公司 CE ABN145
博威環球證券有限公司 CE BGX296
富昌證券有限公司 CE AFB820
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilliant Goal Investments Limited | 59,700,000 HKD | — | 19.96% | — | 6 個月 | 2019-06-21 |
| 2 | Mega Capital Inc. | 15,565,780 HKD | — | 5.20% | — | 6 個月 | 2019-06-21 |
| 3 | 环宇集团国际控股有限公司 | 59,700,000 HKD | — | 19.96% | — | 6 個月 | 2019-06-21 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 鄭顯俊 |
|---|---|
| 公司秘書 | 傅嬋逸 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 蔡文豪及關連人士(64%);鄭顯俊及關連人士(5.24%) |
|---|


