公司概覽
| 股票名稱 | 偉工控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01793 |
| 公司全稱 | 偉工控股 |
| 行業 | 建筑 |
| 主營業務 | 公司主要於香港提供屋宇建造服務,以及裝修與維修工程服務。 |
| 上市日期 | 2019-02-27 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港德輔道中244-252號東協商業大廈18樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.wecon.com.hk/ |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.62 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 37,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.65 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.62 |
| 首日漲跌幅 | 4.00% |
| 首日成交量 | 188433000.0 |
| 首日成交額 | 118162000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約68.2百萬港元,約71.4%,將用于進一步加強我們于香港承接更多屋宇建造以及裝修及維修工程項目的能力; 2、約14.7百萬港元,約15.4%,將用于增聘員工以進一步增強人力以支持增長; 3、約3.7百萬港元,約3.9%,將用于辦公室升級及翻新; 4、約3.0百萬港元,約3.1%,將用于研發創新工程及技術以提高我們的營運效率及提升服務質素; 5、約5.9百萬港元,額約6.2%,將用于一般營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
鼎珮證券有限公司 CE AAC621
聯席賬簿管理人 (3)
鼎珮證券有限公司 CE AAC621
第一上海證券有限公司 CE ABV488
新城晉峯證券有限公司 CE BFD379
聯席牽頭經辦人 (5)
鼎珮證券有限公司 CE AAC621
第一上海證券有限公司 CE ABV488
新城晉峯證券有限公司 CE BFD379
財通國際證券有限公司 CE AZF063
金輝證券有限公司 CE ADV911
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 曾家葉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄧肇峰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 曾家葉(75%) |
|---|


