公司概覽
| 股票名稱 | TS Wonders Holding Limited |
|---|---|
| 股票代碼 | 01767 |
| 公司全稱 | TS Wonders Holding Limited |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司主要從事生產及銷售堅果及薯片產品。 |
| 上市日期 | 2019-01-14 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港中環皇后大道中16至18號新世界大廈一座19樓1901A室、1902室及1902A室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.tswonders.com.hk |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 4.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 25,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.63 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.63 |
| 首日漲跌幅 | 26.00% |
| 首日成交量 | 95930000.0 |
| 首日成交額 | 58526300.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約27.2百萬港元(約39.9%)將用于豐富現有堅果及馬鈴薯片產品; 2、約16.6百萬港元(約24.4%)將用于生產及推出玉米片; 3、約18.0百萬港元(約26.4%)將用于擴充勞動力; 4、約6.4百萬港元(約9.3%)將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
域高融資有限公司 CE AIO499
聯席賬簿管理人 (1)
聯合證券有限公司 CE AFS455
聯席牽頭經辦人 (3)
聯合證券有限公司 CE AFS455
域高融資有限公司 CE AIO499
一盈證券有限公司 CE BJB315
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Tak Kong Alfred | 2,500,000 HKD | — | 2.00% | — | 6 個月 | 2019-07-14 |
| 2 | 美思糖果有限公司 | 2,500,000 HKD | — | 2.00% | — | 6 個月 | 2019-07-14 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 林小燕 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳恒 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 林小燕及家族成員(75%) |
|---|


