公司概覽
| 股票名稱 | 博駿教育 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01758 |
| 公司全稱 | 博駿教育 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 公司主要在中國提供民辦教育服務,包括幼兒園、初中及高中教育。 |
| 上市日期 | 2018-07-31 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國四川省成都市天府新區萬安鎮中太路1號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.bojuneducation.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.36 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 33.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 236,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.87 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 2.75 |
| 首日漲跌幅 | 21.61% |
| 首日成交量 | 256284000.0 |
| 首日成交額 | 722660000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約28%或112.8百萬港元(相等于約人民幣96.6百萬元)用于南江學校,預期將包含小學、初中及高中; 2、約28%或112.8百萬港元(相等于約人民幣96.6百萬元)用于旺蒼學校,預期將包含小學、初中及高中; 3、約22%或88.6百萬港元(相等于約人民幣75.9百萬元)用于天府學校的高中,預期入學總人數約為960名學生; 4、約9.0%或36.2百萬港元(相等于約人民幣31.1百萬元)用于成都公學,預期將包含小學、初中及高中; 5、約5.0%或20.1百萬港元(相等于約人民幣17.3百萬元)用于樂至學校,預期將包含幼兒園、小學、初中及高中; 6、約3.0%或12.1百萬港元(相等于約人民幣10.4百萬元)用于美國學校,預期為七至十二年級民辦國際學校; 7、約5.0%或20.1百萬港元(相等于約人民幣17.3百萬元)用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (3)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
首控證券有限公司
第一上海證券有限公司 CE ABV488
聯席賬簿管理人 (5)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
首控證券有限公司
第一上海證券有限公司 CE ABV488
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
方正證券(香港)有限公司 CE BLX755
聯席牽頭經辦人 (5)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
首控證券有限公司
第一上海證券有限公司 CE ABV488
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
方正證券(香港)有限公司 CE BLX755
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 39,091,040 HKD | — | 8.30% | — | 6 個月 | 2019-01-31 |
| 2 | 富国基金管理有限公司 | 39,091,040 HKD | — | 8.30% | — | 6 個月 | 2019-01-31 |
| 3 | 睿思资本有限公司 | 78,186,800 HKD | — | 16.60% | — | 6 個月 | 2019-01-31 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王驚雷 |
|---|---|
| 公司秘書 | 林偉基 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王驚雷(28.46%);無錫國聯首控股權投資基金中心(有限合夥)(17.03%) |
|---|


