公司概覽
| 股票名稱 | 城建設計 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01599 |
| 公司全稱 | 城建設計 |
| 行業 | 建筑 |
| 主營業務 | 主要於中國從事城市軌道交通、市政管理及建筑工程之設計、勘察及諮詢服務,以及城市軌道交通之工程承包業務。 |
| 上市日期 | 2014-07-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市西城區阜成門北大街五號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.bjucd.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 2.75 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 14.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 35,728,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.01 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.11 |
| 首日漲跌幅 | 9.45% |
| 首日成交量 | 88335000.0 |
| 首日成交額 | 275101000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約384.25百萬港元(即估計所得款項總凈額50%)用于補充城市軌道交通業 務相關設計勘察及咨詢項目以及工程總承包項目(包括工程總承包及BT項目)資金需要; 2、約192.12百萬港元(即估計所得款項總凈額25%)用于透過自行開發、合作或收購提升城市軌道交通業務相關設計和技術研發實力及促進科技商業化; 3、約76.85百萬港元(即估計所得款項總凈額10%)用于提升城市軌道交通業務相關工程能力,如采購盾構機等設備; 4、約38.42百萬港元(即估計所得款項總凈額5%)用于建立信息化系統; 5、約76.85百萬港元(即估計所得款項總凈額10%)用于補充營運資金作一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
整體協調人 (2)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (3)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
聯席牽頭經辦人 (3)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京控股集团有限公司 | 70,466,000 HKD | — | 2.09% | — | 6 個月 | 2015-01-08 |
| 2 | 嘉坤有限公司 | 140,932,000 HKD | — | 4.18% | — | 6 個月 | 2015-01-08 |
| 3 | 首创(香港)有限公司 | 70,466,000 HKD | — | 2.09% | — | 6 個月 | 2015-01-08 |
| 4 | 中国南车(香港)有限公司 | 140,932,000 HKD | — | 4.18% | — | 6 個月 | 2015-01-08 |
| 5 | 中设投资有限公司 | 70,466,000 HKD | — | 2.09% | — | 6 個月 | 2015-01-08 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 裴宏偉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 玄文昌 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Beijing Urban Construction Group Co., Ltd.(42.34%);北京市基礎設施投資有限公司(11.57%);Amundi Ireland Ltd(6.04%) |
|---|


