公司概覽
| 股票名稱 | 21世紀教育 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01598 |
| 公司全稱 | 21世紀教育 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 公司主要於中國提供教育服務及學校管理服務。 |
| 上市日期 | 2018-05-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國河北省石家莊市橋西區中山西路356號中電信息大廈8層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.21centuryedu.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.13 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 34.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 203,400,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.71 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.56 |
| 首日漲跌幅 | 51.33% |
| 首日成交量 | 654599000.0 |
| 首日成交額 | 1108750000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或127.2百萬港元預計將用作于2020年底前收購及重塑第三方幼兒園品牌,以在一體化地區擴張新天際幼兒園網絡; 2、約20%或63.6百萬港元預計將用作于2020年底前通過收購主要提供小班制輔導服務的第三方輔導學校,在一體化地區擴張新天際輔導中心網絡; 3、約20%或63.6百萬港元預計將用作維護、翻新及升級學校及輔導中心的設施、設備及基礎設施,以及改善石家莊理工職業學院的學生住宿條件、校園環境及教學條件; 4、約10%或31.8百萬港元預計將用作建立海外業務及獲得國外運營學校的經驗; 5、約10%或31.8百萬港元預計將用作提供運營資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (1)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
聯席賬簿管理人 (5)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
聯合證券有限公司 CE AFS455
萬基證券有限公司 CE ACP776
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
首控證券有限公司
聯席牽頭經辦人 (7)
中信建投(國際)融資有限公司 CE BAU112
聯合證券有限公司 CE AFS455
萬基證券有限公司 CE ACP776
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
首控證券有限公司
第一上海證券有限公司 CE ABV488
方正證券(香港)有限公司 CE BLX755
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Asia Equity SP | 39,998,610 HKD | — | 9.80% | — | 6 個月 | 2018-11-29 |
| 2 | 民生加银资产管理有限公司 | 50,497,440 HKD | — | 12.40% | — | 6 個月 | 2018-11-29 |
| 3 | 厦门诚沣世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 49,999,110 HKD | — | 12.30% | — | 6 個月 | 2018-11-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李亞晟 |
|---|---|
| 公司秘書 | 梁志杰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 李雨濃(65.34%),羅心蘭(7.99%) |
|---|


