IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-01-17
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-01-20
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-01-20
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-01-20
夜晚
上市日 (T)
2020-01-21
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 鹰辉物流 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01442 |
| 公司全稱 | 鹰辉物流 |
| 行業 | 貨運物流 |
| 主營業務 | 主要從事提供綜合貨運代理服務、物流中心及相關服務、陸路運輸服務、集裝箱液袋解決方案及相關服務,以及第四方物流服務。 |
| 上市日期 | 2020-01-21 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | No.2,Jalan Kasuarina 8 Bandar Botanic 41200 Klang Selangor Darul Ehsan Malaysia |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.infinity.com.my |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.31 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 15,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.34 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.335 |
| 首日漲跌幅 | 9.68% |
| 首日成交量 | 96540000.0 |
| 首日成交額 | 33445900.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項凈額中約86.0百萬港元或約73.3%將用于擴大物流中心及相關服務分部—以建立馬來西亞巴生港擬議的Westports免稅區倉庫; 2、所得款項凈額中約5.6百萬港元或約4.8%將用于為我們物流中心及相關服務更換老式鏟車、增購鏟車及聘請額外四名鏟車司機; 3、所得款項凈額中約9.4百萬港元或約8.0%將用于為我們物流中心的拖運服務及相關服務購買拖運牽引原動機及拖車; 4、所得款項凈額中約5.6百萬港元或約4.8%將用于購買通用集裝箱及高集裝箱等集裝箱,以增加我們無船承運人服務的能力; 5、所得款項凈額中約3.8百萬港元或約3.2%將用于通過升級運營、管理及會計方面的信息技術及系統進一步提升本集團的運營效率及技術能力,以及提升集裝箱液袋客戶的用戶體驗; 6、約6.9百萬港元或約5.9%將用作本集團的營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
建泉融資有限公司 CE AME341
聯席賬簿管理人 (4)
建泉融資有限公司 CE AME341
富匯證券有限公司 CE AAD244
元大證券(香港)有限公司 CE ABS015
華業證券有限公司 CE ADJ832
聯席牽頭經辦人 (4)
建泉融資有限公司 CE AME341
富匯證券有限公司 CE AAD244
元大證券(香港)有限公司 CE ABS015
華業證券有限公司 CE ADJ832
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | Dato’ Chan Kong Yew |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉偉彪 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Chan Kong Yew及關連人士(65.10%);陳志勇(7.09%) |
|---|
IPO Timeline


