公司概覽
| 股票名稱 | 雷蛇 |
|---|---|
| 股票代碼 | 01337 |
| 公司全稱 | 雷蛇 |
| 行業 | 通訊器材 |
| 主營業務 | 設計、制造、分銷、研究及開發電子游戲周邊設備、電腦系統及配件。 |
| 上市日期 | 2017-11-13 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港皇后大道東183號合和中心54樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.razerzone.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.88 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 3.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,063,384,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.58 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.12 |
| 首日漲跌幅 | 18.04% |
| 首日成交量 | 893870000.0 |
| 首日成交額 | 4417520000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約982.7百萬港元(占25%)預期用于開發游戲及數碼娛樂行業的新領域; 2、約982.7百萬港元(占25%)預期為未來繼續擴大我們生態系統的其他收購事項提供資金; 3、約786.1百萬港元(占20%)預期用于繼續提升我們的研發實力; 4、約786.1百萬港元(占20%)預期用于繼續實施我們的銷售及市場推廣計劃,藉此擴大雷蛇品牌的吸引力及提升用戶對我們生態系統的新產品及服務的認知度; 5、約393.1百萬港元(占10%)預期用于一般營運資金用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (2)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
聯席賬簿管理人 (6)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
大華繼顯(香港)有限公司 CE AAW261
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davinia Investment Ltd. | 257,387,560 HKD | — | 0.75% | — | 6 個月 | 2018-05-13 |
| 2 | GIC Private Limited | 155,991,520 HKD | — | 0.45% | — | 6 個月 | 2018-05-13 |
| 3 | 京基实业控股有限公司 | 155,991,520 HKD | — | 0.45% | — | 6 個月 | 2018-05-13 |
| 4 | 吕强光 | 233,987,280 HKD | — | 0.68% | — | 6 個月 | 2018-05-13 |
| 5 | 唐陈怀丹 | 389,982,680 HKD | — | 1.13% | — | 6 個月 | 2018-05-13 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳民亮 |
|---|---|
| 公司秘書 | 朱威炳,陳蕙玲 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳民亮及家族成員(33.58%),Lim Kaling及家族成員(23.65%) |
|---|


